DBU SJÆLLAND
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
lørdag den. 08-10 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
585472 | Kl. 10:00 | Karlslunde IF | Køge BK | Bane 5A | |||||||||||||||
585473 | Kl. 10:00 | Karise IK | Taastrup FC | Bane 5B | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
585563 | Kl. 10:20 | Faxe BK | Høje Tåstrup IF | Bane 5A | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
585564 | Kl. 10:20 | Herfølge BK | Karlslunde IF | Bane 5B | |||||||||||||||
585565 | Kl. 10:40 | Taastrup FC | Faxe BK | Bane 5A | |||||||||||||||
585566 | Kl. 10:40 | Køge BK | Karise IK | Bane 5B | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
585567 | Kl. 11:00 | Høje Tåstrup IF | Herfølge BK | Bane 5A | |||||||||||||||
585568 | Kl. 11:00 | Karlslunde IF | Karise IK | Bane 5B | |||||||||||||||
585683 | Kl. 11:20 | Faxe BK | Herfølge BK | Bane 5A | |||||||||||||||
585684 | Kl. 11:20 | Køge BK | Taastrup FC | Bane 5B | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
585700 | Kl. 11:40 | Karise IK | Høje Tåstrup IF | Bane 5A | |||||||||||||||
585701 | Kl. 11:40 | Faxe BK | Karlslunde IF | Bane 5B | |||||||||||||||
585702 | Kl. 12:00 | Taastrup FC | Høje Tåstrup IF | Bane 5A | |||||||||||||||
585703 | Kl. 12:00 | Herfølge BK | Køge BK | Bane 5B |
Bemærk at der spilles på to 5-mandsbaner pr. pulje.
Mødetid: 20 minutter før puljen starter.
Førstnævnte hold stiller træner som kvalificeret bane/kampleder.
Husk at det er vigtigt at I stiller hold efter det tilmeldte niveau.
Spilletid 2x7 min pr. kamp.
Ved udeblivelser eller evt. oversidderpladser bedes I aftale på dagen så alle får 4 kampe.
Værtsklubben melder efter stævnet evt. udeblivelser ind på jerp@dbusjaelland.dk
Der er medaljer til alle spillere. 5-mands: 8 medaljer pr. hold.
Medaljerne bliver leveret til værtsklubben. Der kommer nærmere info til værtsklubben.
Husk sidste tilmeldingsfrist til Indendørs og Futsal er 3. oktober og tilmeldingsfristen til VinterBold er 10. oktober.