| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Allerød Fodbold Klub | 5 | 0 | 0 | 20 - 5 | 5 | 0 | 1 | 19 - 4 | 11 | 39 - 9 | 30 | |
| 2 |  B 73 Slagelse | 4 | 1 | 1 | 14 - 6 | 4 | 0 | 1 | 18 - 7 | 11 | 32 - 13 | 25 | |
| 3 |  Østerbro IF | 5 | 0 | 1 | 14 - 5 | 3 | 1 | 1 | 18 - 8 | 11 | 32 - 13 | 25 | |
| 4 |  Fremad Valby | 4 | 1 | 1 | 14 - 9 | 3 | 1 | 1 | 12 - 7 | 11 | 26 - 16 | 23 | |
| 5 |  Husum Bk | 4 | 0 | 1 | 16 - 8 | 3 | 1 | 2 | 15 - 10 | 11 | 31 - 18 | 22 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 6 |  Svogerslev BK | 5 | 0 | 1 | 17 - 7 | 0 | 0 | 5 | 2 - 11 | 11 | 19 - 18 | 15 | |
| 7 |  ØKF | 3 | 0 | 3 | 10 - 14 | 2 | 0 | 3 | 8 - 13 | 11 | 18 - 27 | 15 | |
| 8 |  Skjold | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 1 | 1 | 4 | 7 - 15 | 11 | 12 - 20 | 11 | |
| 9 |  Albertslund BS 72 | 1 | 1 | 3 | 8 - 15 | 2 | 0 | 4 | 9 - 17 | 11 | 17 - 32 | 10 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 10 |  NFC/VIF | 1 | 0 | 4 | 11 - 20 | 2 | 0 | 4 | 11 - 18 | 11 | 22 - 38 | 9 | |
| 11 |  BK Heimdal | 1 | 1 | 4 | 8 - 17 | 0 | 1 | 4 | 5 - 19 | 11 | 13 - 36 | 5 | |
| 12 |  Sundby | 0 | 0 | 5 | 3 - 15 | 1 | 0 | 5 | 2 - 11 | 11 | 5 - 26 | 3 | |