| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Hellas | 3 | 0 | 0 | 17 - 1 | 5 | 1 | 0 | 23 - 5 | 9 | 40 - 6 | 25 | |
| 2 |  B.93 2 | 5 | 0 | 1 | 34 - 5 | 3 | 0 | 0 | 11 - 3 | 9 | 45 - 8 | 24 | |
| 3 |  HIK 2 | 3 | 0 | 2 | 7 - 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 11 | 9 | 20 - 15 | 16 | |
| 4 |  Fremad Amager 2 | 4 | 0 | 0 | 16 - 4 | 1 | 1 | 3 | 8 - 17 | 9 | 24 - 21 | 16 | |
| 5 |  Valby | 2 | 0 | 2 | 15 - 14 | 2 | 0 | 3 | 9 - 15 | 9 | 24 - 29 | 12 | |
| 6 |  B 1903 2 | 1 | 2 | 2 | 12 - 12 | 2 | 0 | 2 | 6 - 12 | 9 | 18 - 24 | 11 | |
| 7 |  AB Tårnby 2 | 1 | 0 | 3 | 4 - 16 | 2 | 1 | 2 | 8 - 6 | 9 | 12 - 22 | 10 | |
| 8 |  Dragør 2 | 0 | 1 | 3 | 3 - 8 | 2 | 0 | 3 | 8 - 9 | 9 | 11 - 17 | 7 | |
| 9 |  B 1908 2 | 1 | 0 | 4 | 7 - 14 | 1 | 0 | 3 | 4 - 9 | 9 | 11 - 23 | 6 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 10 |  SIF / Aakanden | 1 | 1 | 3 | 8 - 14 | 0 | 0 | 4 | 2 - 36 | 9 | 10 - 50 | 4 | |