| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. aug. 2023 20:30   B.93 7   Østerbro IF 4 3 | |||||||||||||||||||
| 22. aug. 2023 19:30   Skjold 12 4   Arctos 2  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 25. aug. 2023 19:30   Union 11 0   HB 12 2 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 26. aug. 2023 12:30   KFB 5 0   Frem 5 4 | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 2023 19:15   Arctos 2   FC Ryparken 4 5  | |||||||||||||||||||
| 29. aug. 2023 18:45   Frem 5 2   Union 11 1 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 03. sep. 2023 16:00   FB 23   B.93 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 03. sep. 2023 17:45   Østerbro IF 4 1   KFB 5 3  | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 2023 19:15   Arctos 1   HB 12 3 | |||||||||||||||||||
| 05. sep. 2023 18:15   Skjold 12 0   Frem 5 3 | |||||||||||||||||||
| 08. sep. 2023 19:30   Union 11 1   Østerbro IF 4 3 | |||||||||||||||||||
| 09. sep. 2023 12:00   FC Ryparken 4 0   B.93 5  | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 2023 12:30   KFB 5 0   FB 23 0 | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 2023 13:45   HB 12 6   Skjold 12 1 | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 2023 19:30   FC Ryparken 4 3   FB 23 4  | |||||||||||||||||||
| 16. sep. 2023 11:30   B.93 1   KFB 5 3  | |||||||||||||||||||
| 16. sep. 2023 14:00   Frem 5 4   Arctos 0 | |||||||||||||||||||
| 17. sep. 2023 13:45   HB 12 5   FC Ryparken 4 2  | |||||||||||||||||||
| 17. sep. 2023 16:00   FB 23 4   Union 11 5 | |||||||||||||||||||
| 17. sep. 2023 17:45   Østerbro IF 4 3   Skjold 12 1 | |||||||||||||||||||
| 18. sep. 2023 19:15   Arctos 3   Østerbro IF 4 2 | |||||||||||||||||||
| 19. sep. 2023 18:15   Skjold 12 2   FB 23 1  | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 2023 18:15   Union 11 3   B.93 2  | |||||||||||||||||||
| 23. sep. 2023 12:00   FC Ryparken 4 2   KFB 5 0  | |||||||||||||||||||
| 23. sep. 2023 12:30   HB 12 2   Frem 5 6 | |||||||||||||||||||
| 26. sep. 2023 20:30   B.93 5   Skjold 12 0  | |||||||||||||||||||
| 30. sep. 2023 12:30   KFB 5 1   Union 11 1 | |||||||||||||||||||
| 30. sep. 2023 14:00   Frem 5 6   FC Ryparken 4 3  | |||||||||||||||||||
| 01. okt. 2023 16:00   FB 23 2   Arctos 4 | |||||||||||||||||||
| 01. okt. 2023 17:45   Østerbro IF 4 2   HB 12 5 | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 2023 19:15   Arctos 1   B.93 4  | |||||||||||||||||||
| 03. okt. 2023 18:15   Skjold 12 6   KFB 5 0 | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 2023 19:30   FC Ryparken 4 1   Union 11 2  | |||||||||||||||||||
| 07. okt. 2023 10:00   HB 12 6   FB 23 4 | |||||||||||||||||||
| 07. okt. 2023 14:00   Frem 5 4   Østerbro IF 4 2 | |||||||||||||||||||
| 10. okt. 2023 20:30   B.93 0   HB 12 3 | |||||||||||||||||||
| 13. okt. 2023 19:30   Union 11 5   Skjold 12 2  | |||||||||||||||||||
| 14. okt. 2023 12:00   FC Ryparken 4 3   Østerbro IF 4 3  | |||||||||||||||||||
| 14. okt. 2023 12:30   KFB 5 0   Arctos 0 | |||||||||||||||||||
| 15. okt. 2023 16:00   FB 23 1   Frem 5 9 | |||||||||||||||||||
| 23. okt. 2023 19:15   Arctos 8   Union 11 1 | |||||||||||||||||||
| 24. okt. 2023 18:15   Skjold 12 3   FC Ryparken 4 3  | |||||||||||||||||||
| 28. okt. 2023 11:15   HB 12   KFB 5 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 28. okt. 2023 12:30   Frem 5 2   B.93 2 | |||||||||||||||||||
| 29. okt. 2023 17:45   Østerbro IF 4 2   FB 23 0 | |||||||||||||||||||
Oprykning: De 18 bedste oprykningsberettigede hold på tværs af de 8 puljer rykker op.
Bedste oprykningsberettigede hold på tværs af de 2 puljer findes efter følgende i prioriteret rækkefølge:
a) ingen udeblivelser
b) bedste placering i puljen
c) bedste pointgennemsnit (antal point divideret med antal kampe)
d) bedste målscoregennemsnit (målscore divideret med antal kampe)
e) bedste snit for scorede mål (antal scorede mål divideret med antal kampe)
f) lodtrækning.
Nedrykning: Nr. 9 og 10 i alle 8 puljer rykker ned