| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  AaB | 7 | 0 | 0 | 33 - 5 | 6 | 1 | 0 | 30 - 7 | 14 | 63 - 12 | 40 | |
| 2 |  Gug B | 5 | 0 | 2 | 20 - 14 | 5 | 0 | 2 | 30 - 8 | 14 | 50 - 22 | 30 | |
| 3 |  Hobro IK | 3 | 1 | 3 | 18 - 11 | 5 | 1 | 1 | 27 - 9 | 14 | 45 - 20 | 26 | |
| 4 |  Randers Freja | 5 | 0 | 2 | 15 - 12 | 3 | 0 | 4 | 8 - 11 | 14 | 23 - 23 | 24 | |
| 5 |  Hjørring FK | 3 | 0 | 4 | 20 - 25 | 2 | 1 | 4 | 17 - 24 | 14 | 37 - 49 | 16 | |
| 6 |  Aalborg KFUM | 1 | 2 | 4 | 6 - 21 | 2 | 1 | 4 | 8 - 16 | 14 | 14 - 37 | 12 | |
| 7 |  Nørresundby FB | 1 | 2 | 4 | 16 - 28 | 2 | 0 | 5 | 13 - 31 | 14 | 29 - 59 | 11 | |
| 8 |  Aabybro IF | 1 | 0 | 6 | 8 - 23 | 0 | 1 | 6 | 6 - 30 | 14 | 14 - 53 | 4 | |
Rækkebeskrivelser
JM-siden