| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  CBS Sport | 10 | 2 | 1 | 46 - 16 | 10 | 1 | 2 | 43 - 13 | 26 | 89 - 29 | 63 | |
| 2 |  KFB | 9 | 1 | 3 | 35 - 17 | 10 | 3 | 0 | 51 - 8 | 26 | 86 - 25 | 61 | |
| 3 |  FC ESPM | 8 | 1 | 4 | 36 - 21 | 10 | 2 | 1 | 31 - 17 | 26 | 67 - 38 | 57 | |
| 4 |  FC Nyhavn | 8 | 2 | 3 | 35 - 17 | 7 | 5 | 1 | 39 - 22 | 26 | 74 - 39 | 52 | |
| 5 |  Fix | 9 | 3 | 1 | 38 - 18 | 5 | 3 | 5 | 21 - 18 | 26 | 59 - 36 | 48 | |
| 6 |  Sønderbro Fight | 6 | 3 | 5 | 43 - 31 | 6 | 1 | 5 | 40 - 35 | 26 | 83 - 66 | 40 | |
| 7 |  FK Prespa | 7 | 2 | 4 | 23 - 14 | 3 | 4 | 6 | 25 - 34 | 26 | 48 - 48 | 36 | |
| 8 |  ØKF | 5 | 1 | 7 | 29 - 38 | 5 | 1 | 7 | 22 - 29 | 26 | 51 - 67 | 32 | |
| 9 |  CIK | 5 | 5 | 3 | 27 - 22 | 4 | 0 | 9 | 18 - 27 | 26 | 45 - 49 | 32 | |
| 10 |  Valby Bk. | 3 | 3 | 6 | 19 - 45 | 3 | 5 | 6 | 24 - 36 | 26 | 43 - 81 | 26 | |
| 11 |  Amalie | 3 | 1 | 9 | 12 - 28 | 3 | 3 | 7 | 16 - 29 | 26 | 28 - 57 | 22 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 12 |  FC Nordhavn | 1 | 2 | 10 | 16 - 31 | 4 | 1 | 8 | 20 - 29 | 26 | 36 - 60 | 18 | |
| 13 |  SC Amager | 1 | 4 | 8 | 16 - 41 | 2 | 2 | 9 | 17 - 42 | 26 | 33 - 83 | 15 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 14 |  Bk. Heimdal | 2 | 2 | 9 | 16 - 37 | 1 | 1 | 11 | 9 - 52 | 26 | 25 - 89 | 12 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
Oprykning:
De 2 bedst placerede oprykningsberettigede hold rykker op. Oprykningen forøges med 1 hold, såfremt der ikke findes en oprykker fra Serie 1 pulje 2 til Københavnsserien.
Oprykningen forøges med 1 hold, såfremt der ikke rykker nogen 1. hold fra DBU København-klubber ned fra Københavnsserien efter 2025 forår.
Nedrykning:
Svarer i antal til det antal 1. hold fra DBU København-klubber, der efter forår 2025 rykker ned fra Københavnsserien.
Dog rykker nr. 14 fra Serie 2 pulje 1 altid ned.