| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Dybbøl IU | 6 | 1 | 0 | 30 - 6 | 6 | 0 | 1 | 37 - 8 | 14 | 67 - 14 | 37 | |
| 2 |  Nord/Als B | 8 | 0 | 0 | 31 - 7 | 3 | 2 | 1 | 14 - 9 | 14 | 45 - 16 | 35 | |
| 3 |  Hørup/Notmark | 6 | 0 | 1 | 23 - 7 | 5 | 0 | 2 | 20 - 9 | 14 | 43 - 16 | 33 | |
| 4 |  Gråsten B | 4 | 1 | 2 | 16 - 11 | 4 | 0 | 3 | 22 - 12 | 14 | 38 - 23 | 25 | |
| 5 |  Egen UI | 2 | 1 | 4 | 19 - 17 | 2 | 0 | 5 | 11 - 26 | 14 | 30 - 43 | 13 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 6 |  FVB | 3 | 0 | 3 | 13 - 15 | 1 | 0 | 7 | 5 - 32 | 14 | 18 - 47 | 12 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 7 |  Sønderborg B (2) | 1 | 0 | 6 | 8 - 31 | 1 | 0 | 6 | 11 - 25 | 14 | 19 - 56 | 6 | |
| 8 |  Kværs B | 0 | 0 | 7 | 9 - 36 | 1 | 1 | 5 | 10 - 28 | 14 | 19 - 64 | 4 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |