| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  BSF | 4 | 0 | 1 | 24 - 5 | 3 | 0 | 1 | 15 - 8 | 9 | 39 - 13 | 21 | |
| 2 | .png) Brede IF | 4 | 0 | 2 | 19 - 14 | 3 | 0 | 0 | 21 - 7 | 9 | 40 - 21 | 21 | |
| 3 |  Orient GI | 2 | 0 | 1 | 10 - 8 | 3 | 0 | 3 | 12 - 14 | 9 | 22 - 22 | 15 | |
| 4 |  Tuse IF | 2 | 1 | 2 | 17 - 13 | 2 | 1 | 1 | 17 - 12 | 9 | 34 - 25 | 14 | |
| 5 |  Vallensbæk IF | 2 | 1 | 1 | 11 - 6 | 2 | 0 | 3 | 10 - 13 | 9 | 21 - 19 | 13 | |
| 6 |  Herlev IF | 2 | 0 | 2 | 12 - 18 | 2 | 1 | 2 | 13 - 13 | 9 | 25 - 31 | 13 | |
| 7 |  Ishøj IF | 2 | 1 | 2 | 12 - 7 | 1 | 0 | 3 | 9 - 11 | 9 | 21 - 18 | 10 | |
| 8 |  Brøndbyernes IF | 1 | 0 | 3 | 11 - 22 | 2 | 1 | 2 | 22 - 24 | 9 | 33 - 46 | 10 | |
| 9 |  Greve Fodbold | 1 | 0 | 3 | 12 - 24 | 2 | 1 | 2 | 14 - 17 | 9 | 26 - 41 | 10 | |
| 10 |  Holbæk B&I | 1 | 1 | 3 | 14 - 20 | 0 | 0 | 4 | 4 - 23 | 9 | 18 - 43 | 4 | |
Husk tilmelding Indefodbold 23.9.24 – Futsal 23.9.24 og Vinterbold 10.10.24 via kluboffice.
Skal I spille fodbold til vinter? Så tilmeld jer DBU Sjællands vintertilbud for 2024/25-sæsonen (dbusjaelland.dk)