| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  B93 | 4 | 1 | 1 | 22 - 9 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | 9 | 26 - 12 | 18 | |
| 2 |  HIK | 2 | 0 | 1 | 8 - 6 | 3 | 0 | 2 | 15 - 15 | 9 | 23 - 21 | 15 | |
| 3 |  AC Amager Academy | 2 | 0 | 2 | 15 - 17 | 2 | 2 | 1 | 18 - 13 | 9 | 33 - 30 | 14 | |
| 4 |  Nykøbing FC | 2 | 0 | 2 | 4 - 6 | 2 | 1 | 2 | 11 - 11 | 9 | 15 - 17 | 13 | |
| 5 |  FC Helsingør | 1 | 2 | 1 | 9 - 10 | 2 | 1 | 2 | 16 - 15 | 9 | 25 - 25 | 12 | |
| 6 |  HB Køge | 2 | 2 | 1 | 15 - 15 | 1 | 0 | 3 | 3 - 8 | 9 | 18 - 23 | 11 | |
| 7 |  Hvidovre IF | 1 | 0 | 3 | 7 - 11 | 2 | 1 | 2 | 15 - 14 | 9 | 22 - 25 | 10 | |
| 8 |  AB | 1 | 3 | 1 | 8 - 13 | 1 | 1 | 1 | 7 - 5 | 9 | 15 - 18 | 10 | |
| 9 |  Roskilde Boldklub | 2 | 0 | 2 | 10 - 7 | 1 | 0 | 3 | 8 - 9 | 9 | 18 - 16 | 9 | |
| 10 |  Næstved I.F. | 1 | 1 | 2 | 6 - 11 | 1 | 1 | 2 | 8 - 11 | 9 | 14 - 22 | 8 | |
Klubberne skal bemærke, at det ikke er tilladt, at benytte mere end to spillere fra årgang '08, medmindre dette er aftalt med modparten jf. § 2.2 i propositionerne for reserveholdsturneringen.
Anmodning pr. flytteformular fra hjemmeholdet til egen lokalunion om kampflytning skal rettes senest 5 dage før oprindelig som ny spilledato til:
DBU Sjælland v/Thomas Rasmussen på tler@dbusjaelland.dk
DBU København på turnering@dbukoebenhavn.dk
Husk at overholde flyttefrister på 5 dage før ny som oprindelig spilledato
Særlige regler U16 Drenge reservehold
https://www.dbukoebenhavn.dk/turneringer/love-og-regler/oestraekkerne/saerlige-regler-u16-drenge-reservehold/