| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Aalborg KFUM | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 4 | 0 | 0 | 12 - 2 | 5 | 15 - 2 | 15 | |
| 2 |  IF Skjold Sæby | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 5 | 7 - 5 | 8 | |
| 3 |  Fortuna Hjørring | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 | 1 | 1 | 1 | 6 - 3 | 5 | 9 - 7 | 7 | |
| 4 |  Aabybro IF | 2 | 0 | 1 | 6 - 6 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 | 5 | 9 - 11 | 7 | |
| 5 |  Jetsmark IF | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 | 0 | 0 | 3 | 1 - 6 | 5 | 6 - 8 | 6 | |
| 6 |  Team Østvendsyssel | 0 | 0 | 3 | 1 - 11 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 | 5 | 3 - 16 | 0 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |