| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  FC Rudersdal | 2 | 0 | 1 | 12 - 5 | 3 | 0 | 1 | 12 - 7 | 7 | 24 - 12 | 15 | |
| 2 |  LSF (2) | 3 | 0 | 0 | 6 - 1 | 1 | 1 | 1 | 7 - 7 | 6 | 13 - 8 | 13 | |
| 3 |  Ålholm IF | 1 | 1 | 2 | 6 - 10 | 3 | 0 | 0 | 11 - 3 | 7 | 17 - 13 | 13 | |
| 4 |  Nivå-Kokkedal FK | 0 | 1 | 2 | 7 - 11 | 3 | 0 | 0 | 11 - 6 | 6 | 18 - 17 | 10 | |
| 5 | .png) Lyngby Boldklub 1921 | 1 | 0 | 3 | 13 - 16 | 2 | 0 | 1 | 9 - 2 | 7 | 22 - 18 | 9 | |
| 6 |  Allerød Fodbold Klub | 1 | 1 | 1 | 7 - 7 | 1 | 1 | 2 | 7 - 10 | 7 | 14 - 17 | 8 | |
| 7 |  Farum BK | 1 | 0 | 3 | 7 - 15 | 1 | 0 | 2 | 10 - 10 | 7 | 17 - 25 | 6 | |
| 8 |  Hørsholm-Usserød IK | 0 | 0 | 3 | 3 - 13 | 1 | 1 | 2 | 11 - 16 | 7 | 14 - 29 | 4 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |