| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. nov. 2024 11:15   VTF (Vejby-Tisvilde)   IF Skjold Birkerød  | |||||||||||||||||||
| 17. nov. 2024 10:00   Nivå-Kokkedal FK   Helsinge Fodbold | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 17. nov. 2024 11:30   Brødeskov IF   Fredensborg BI | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 30. nov. 2024 11:30   Fredensborg BI   Nivå-Kokkedal FK | |||||||||||||||||||
| 30. nov. 2024 12:30   Helsinge Fodbold   VTF (Vejby-Tisvilde) | |||||||||||||||||||
| 01. dec. 2024 10:00   IF Skjold Birkerød    Brødeskov IF 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 14. dec. 2024 11:00   IF Skjold Birkerød    Fredensborg BI | |||||||||||||||||||
| 14. dec. 2024 11:15   VTF (Vejby-Tisvilde)   Nivå-Kokkedal FK | |||||||||||||||||||
| 15. dec. 2024 11:30   Brødeskov IF   Helsinge Fodbold | |||||||||||||||||||
| 11. jan. 10:30   VTF (Vejby-Tisvilde)   Fredensborg BI | |||||||||||||||||||
| 11. jan. 11:00   Helsinge Fodbold   IF Skjold Birkerød  | |||||||||||||||||||
| 11. jan. 11:30   Nivå-Kokkedal FK   Brødeskov IF | |||||||||||||||||||
| 18. jan. 10:00   Brødeskov IF   VTF (Vejby-Tisvilde) | |||||||||||||||||||
| 25. jan. 11:00   IF Skjold Birkerød    Nivå-Kokkedal FK | |||||||||||||||||||
| 25. jan. 14:15   Fredensborg BI   Helsinge Fodbold | |||||||||||||||||||
| 01. feb. 11:00   Helsinge Fodbold   Nivå-Kokkedal FK | |||||||||||||||||||
| 01. feb. 11:30   Fredensborg BI   Brødeskov IF | |||||||||||||||||||
| 08. feb. 11:00   IF Skjold Birkerød    VTF (Vejby-Tisvilde) | |||||||||||||||||||
| 22. feb. 10:00   Nivå-Kokkedal FK   VTF (Vejby-Tisvilde) | |||||||||||||||||||
| 01. mar. 10:00   Brødeskov IF   IF Skjold Birkerød  | |||||||||||||||||||
| 01. mar. 10:30   VTF (Vejby-Tisvilde)   Helsinge Fodbold | |||||||||||||||||||
| 02. mar. 12:00   Nivå-Kokkedal FK   Fredensborg BI | |||||||||||||||||||
| 08. mar. 11:00   Helsinge Fodbold   Brødeskov IF | |||||||||||||||||||
| 08. mar. 11:30   Fredensborg BI   IF Skjold Birkerød  | |||||||||||||||||||
| 15. mar. 10:00   Brødeskov IF   Nivå-Kokkedal FK | |||||||||||||||||||
| 15. mar. 11:00   IF Skjold Birkerød    Helsinge Fodbold | |||||||||||||||||||
| 15. mar. 11:30   Fredensborg BI   VTF (Vejby-Tisvilde) | |||||||||||||||||||
| 22. mar. 10:00   Nivå-Kokkedal FK   IF Skjold Birkerød  | |||||||||||||||||||
| 22. mar. 11:00   Helsinge Fodbold   Fredensborg BI | |||||||||||||||||||
| 27. mar. 18:00   VTF (Vejby-Tisvilde)   Brødeskov IF | |||||||||||||||||||
Der skal ikke indrapporteres resultater i U11 og U12