Hvem får hvad (medaljer og pokaler)
Oversigten her er vejledende.
Sjællandsmestrene, de endelige vindere og finaledeltagere i de forskellige rækker, hædres som nævnt i skemaerne.
Pokal og medaljer er til ejendom og graveres med rækkenavn og årstal.
| 11-mands rækker | Pokal | Guld | Sølv | Bronze |
| Sjællandsserien | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| Serie 1 | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| Serie 2 | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| Serie 3 | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| Serie 4 | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| Serie 5 | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| Serie 6 | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| M+32 Øst | Ja | 18 stk. | ||
| M+32 1 | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| M+32 2 | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| M+40 Øst | Ja | 18 stk. | ||
| M+40 1 | Ja | 18 stk. | ||
| M+40 2 | Ja | 18 stk. | ||
| M+45 1 | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| U19 Drenge Øst 1+2 | Ja | 18 stk. | ||
| U19 Drenge Mester | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| U19 Drenge 1 | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| U19 Drenge 2 | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| U17 Drenge Øst 1+2 | Ja | 18 stk. | ||
| U17 Drenge Mester | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| U17 Drenge 1 | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| U17 Drenge 2 | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| U17 Drenge 3 | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| U16 Drenge Øst | Ja | 18 stk. | ||
| U16 Drenge 1 | Ja | 18 stk. | ||
| U16 Drenge 2 | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| U16 Drenge 3 | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| U15 Drenge Øst 1+2 | Ja | 18 stk. | ||
| U15 Drenge Mester | Ja | 18 stk. | ||
| U15 Drenge 1 | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| U15 Drenge 2 | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| U15 Drenge 3 | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| U15 Drenge 4 | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| U14 Drenge Øst 1+2 | Ja | 18 stk. | ||
| U14 Drenge 1 | Ja | 18 stk. | ||
| U14 Drenge 2 | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| U14 Drenge 3 | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| U14 Drenge 4 | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| Kvindeserie Øst | Ja | 18 stk. | ||
| Kvindesjællandsserien | Ja | 18 stk. | ||
| Kvindeserie 1 | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| Kvindeserie 2 | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| U18 Piger Øst | Ja | 18 stk. | ||
| U18 Piger | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| U16 Piger Øst | Ja | 18 stk. | ||
| U16 Piger 1 | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| U16 Piger 2 | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| U15 Piger 1 | Ja | 18 stk. | ||
| U15 Piger 2 | Ja | 18 stk. | ||
| U14 Piger 1 | Ja | 18 stk. | ||
| U14 Piger 2 | Ja | 18 stk. | 18 stk. |
| Turnering | Pokal | Guld | Sølv | Bronze |
| Seriepokalen | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| U19 Drenge pokal | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| U17 Drenge pokal | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| U16 Drenge pokal | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| U15 Drenge pokal A+B | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| U14 Drenge pokal A+B | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| U19 Piger pokal | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| U16 Piger pokal | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| U15 Piger pokal | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| U14 Piger pokal | Ja | 18 stk. | 18 stk. | |
| U13 Drenge pokal (8:8 - A+B) | Ja | 13 stk | 13 stk | |
| U13 Piger pokal (8:8) | Ja | 13 stk | 13 stk | |
| 8:8 Herresenior | Ja | 13 stk | 13 stk | |
| 8:8 Kvindesenior | Ja | 13 stk. | 13 stk. | |
| 8:8 M+32 | Ja | 13 stk. | 13 stk. | |
| 8:8 M+40 | Ja | 13 stk. | 13 stk. |
| Række | Pokal | Guld | Sølv | Bronze |
| 8:8 Herresenior Mester | Ja | 13 stk. | 13 stk. | |
| 8:8 Herresenior 1+2 | Ja | 13 stk. | 13 stk. | |
| 8:8 M+32 1+2 | Ja | 13 stk. | 13 stk. | |
| 8:8 M+40 1+2 | Ja | 13 stk. | 13 stk. | |
| 8:8 m+45 1+2 | Ja | 13 stk. | 13 stk. | |
| U19 Drenge | Ja | 13 stk. | 13 stk. | |
|
U17 Drenge |
Ja | 13 stk. | ||
| U15 Drebge | Ja | 13 stk. | 13 stk. | |
| U14 Drenge | Ja | 13 stk. | 13 stk. | |
| U13 Drenge Øst | Ja | 13 stk. | ||
| U13 Drenge 1+2+3+4 | Ja | 13 stk. | 13 stk. | |
| U12 Drenge 1+2+3+4 | ||||
| U11 Drenge 1+2+3+4 | ||||
| 8:8 Kvindesenior Mester | Ja | 13 stk. | 13 stk. | |
| 8:8 Kvindesenior 1 | Ja | 13 stk. | 13 stk. | |
| 8:8 K+29 | Ja | 13 stk. | ||
| U18 Piger | Ja | 13 stk. | ||
| U16 Piger | Ja | 13 stk. | 13 stk. | |
| U15 og U14 Piger | Ja | 13 stk. | 13 stk. | |
| U13 Piger Øst | Ja | |||
| U13 Piger 1+2+3 | Ja | 13 stk. | 13 stk. | |
| U12 Piger 1+2+3 | ||||
| U11 Piger 1+2+3 |
*Der uddeles kun sølvmedaljer såfremt der er mere end én pulje i den pågældende række