| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. apr. 2024 09:00   VRI   AGF, Aarhus (1) | |||||||||||||||||||
| 23. apr. 2024 17:45   IF Lyseng   AGF, Aarhus (1) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 15. maj 2024 17:30   Hover IF   AGF, Aarhus (1) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 25. maj 2024 11:50   AGF, Aarhus (1)   Brabrand IF | |||||||||||||||||||
| 25. maj 2024 12:40   AGF, Aarhus (1)   Hadsten SK | |||||||||||||||||||
| 01. jun. 2024 10:30   Brabrand IF   AGF, Aarhus (1) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 09. jun. 2024 10:00   AGF, Aarhus (1)   IF Lyseng | |||||||||||||||||||
| 11. jun. 2024 17:45   AGF, Aarhus (1)   VRI | |||||||||||||||||||
| 16. jun. 2024 10:00   AGF, Aarhus (1)   Hover IF | |||||||||||||||||||
| 22. jun. 2024 11:10   Hadsten SK   AGF, Aarhus (1) | |||||||||||||||||||
Fleksibel spilleform
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Der skal IKKE udfyldes holdkort i denne række!
Dommerkode 01 - her påsætter DBU Jylland neutrale dommere – udgiften afholdes af hjemmeholdet.
Dommerkode 03 - er døm-selv-kampe hvor hjemmeholdet stiller en lokal dommer.