DBU SJÆLLAND
Søg
Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiller | Donart Bexheti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Emil Larsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Frederik Braad Winding | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Frederik Juul Holt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Spiller | Gustav Ring Lorentzen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Spiller | Hjalte Tarp Madsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Jonathan Plauborg | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Spiller | Kornelius Brøckner Barslund | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Spiller | Mike Themsen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Spiller | Mikkel Steenstrup | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Spiller | Mingus Valdemar Geisnæs Hesselholt | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Nicolai Wargo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Nicolai Østergaard | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Noah Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Osvald Nøhr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Rasmus Ahrensbøll Sjøholm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alle uafgjorte kampe i U17 liga og U17 divisionen i sæsonen 2022/2023 afgøres i straffesparkskonkurrence. Holdene er selv ansvarlige for at registrere deres egne spark.
Bemærk at vinderen af straffesparkskonkurrence ved uafgjort får et ekstra point jvf. paragraf 9.1 i propositionerne for Ungdoms-DM.