DBU SJÆLLAND
Søg
Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiller | Alexander Johansen | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Spiller | Alexander Olsson | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Spiller | Alexander Banda Sørensen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Benjamin Clemmensen | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 |
Spiller | Bertram Manniche | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
Spiller | Clement Mutahi Bischoff | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 |
Spiller | Daniel Issa Amtrup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Ferdinand Bostofte Erritzøe | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Spiller | Harvey Janaway | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Spiller | Hjalte Emil Mcguire | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Ismail Elaoufi | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Loran Emurli | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Spiller | Louis Keita | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Mamadou Jalloh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Marius Hammelboe | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Spiller | Mathias Werther Andersen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Mohamad Ibrahim | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Spiller | Mohamed Belmaillah | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 |
Official | Mohammed Abdalas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Muhammad Huzaifa Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Nikola Stojanovic | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Noah Bach | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Spiller | Semir Duracak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Zilas Hughes Grandt | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Alle uafgjorte kampe i U17 liga og U17 divisionen i sæsonen 2021/2022 afgøres i straffesparkskonkurrence. Holdene er selv ansvarlige for at registrere deres egne spark.
Bemærk at vinderen af straffesparkskonkurrence ved uafgjort får et ekstra point jvf. paragraf 9.1 i propositionerne for Ungdoms-DM.