| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Greve Fodbold | 9 | 22 | |
| 2 |  KFUM BK, Roskilde | 9 | 22 | |
| 3 |  Farum BK (2) | 9 | 21 | |
| 4 |  Holbæk B&I | 9 | 17 | |
| 5 |  LSF | 9 | 14 | |
| 6 |  Ringsted IF | 9 | 13 | |
| 7 |  GVI | 9 | 7 | |
| 8 |  Glostrup | 9 | 6 | |
| 9 |  Brønshøj BK | 9 | 4 | |
| 10 |  BK Frem | 9 | 4 | 
                                                            !
                                                         | 
Pulje A med 10 hold består udelukkende af klubber med licens (pulje A fastlagt efter tildelt licensplacering).
Pulje B pulje 1 og 2 er sidestillet består af resterende licensklubber samt klubber valgt uden licens.
Alle puljer afvikles som enkeltturnering og der er en oprykker fra begge B puljer til forårets Pulje A. Endvidere er der en oprykker fra hver LU til forårets B puljer.