| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  VSK Aarhus | 11 | 25 | |
| 2 |  Vejle B | 11 | 25 | |
| 3 |  Silkeborg IF Q | 11 | 25 | |
| 4 |  TEAM Odense Q | 11 | 19 | |
| 5 |  Randers Q | 11 | 19 | |
| 6 |  IF Lyseng | 11 | 18 | |
| 7 |  FC Horsens | 11 | 15 | |
| 8 |  Aalborg KFUM | 11 | 15 | |
| 9 |  Varde IF | 11 | 12 | |
| 10 |  Fredericia KF/TSIF | 11 | 8 | 
                                                            !
                                                         | 
| 11 |  NIK/Strib | 11 | 3 | 
                                                            !
                                                         | 
| 12 |  TRIF | 11 | 0 | 
                                                            !
                                                         | 
Rækkebeskrivelser
JM-siden