| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Anders Iversen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Anders Rønn Lind Christiansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Andreas Broe | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Christoffer Dahl Svenningsen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Emil Søgård | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Emirhan Unal | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Frederik Mikkelsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | John Ndjate | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Official | Kenneth Birkedal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Official | Kim Kristensen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Magnus Clemmensen | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 | 4 | 
                        
                            | Spiller | Magnus Nicolaisen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Magnus Kildsgaard Hansen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Malthe Wallin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mikkel Kristensen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mikkel Tønnesen | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Nicolaj Rohde | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Niklas Øvreås Poulsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Obule Sunday Moses | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Okan Avci | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Rasmus Kristiansen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Rasmus Aagaard Andersen | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Tobias Damtoft | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Viktor Fisker Madsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 12-04-2025