| Tune IF | |
|---|---|
| 1 | Benjamin Kruse Hajdarevic |
| 2 | Emil Schønnemann |
| 4 | Albert Madsen |
| 5 | Kasper Andersen |
| 6 | Jonas Borum |
| 8 | Patrick Sloth Arentzen |
| 9 | Daniel Stoksbjerg |
| 11 | Oliver Lauritsen |
| 12 | Marc Nybye Lund Sørensen |
| 13 | Hugo Bøje Munter |
| 14 | Lucas Barsøe |
| Reserver | |
|---|---|
| 7 | Victor Saugmann |
| 10 | Frederik Jensen |
| 15 | Lucas Johansen |
| Officials |
|---|
| Cheftræner Thomas Axel Madsen |
| Anders Abel Nielsen |
| Holdleder Bo Schønnemann |
| Træner Kim Bøje |
| Væggerløse | |
|---|---|
| Nikolaj Hildebrand | 2 |
| Frederik Olsen | 4 |
| Kalle Bjerregaard | 5 |
| Keean Jay | 6 |
| Simon Schultz | 8 |
| Nikolaj Høj | 9 |
| Martin Stryhn Hansen | 10 |
| Jonas Skov | 11 |
| New Reinhold Khanthong | 14 |
| Noah Rygaard | 17 |
| Mikkel Hasling Hansen | 21 |
| Reserver | |
|---|---|
| Jonas Foged | 3 |
| Morten Heinecke | 7 |
| William Hansen | 15 |
| Officials |
|---|
| Cheftræner Morten Heinecke |
| Fysioterapeut Jens Klemmensen |
| Holdleder Jonathan Møllenbach |