| Brøndby | |
|---|---|
| 1 | William Sonne-Schmidt |
| 2 | Waldemar Bjergfelt |
| 3 | Erem Özkul |
| 4 | Philip Søndergaard |
| 5 | Lukas Lind Wessel Larsen |
| 6 | Oliver Sejer Lauritsen |
| 10 | André Escobar |
| 11 | Jonathan Nanasei Agyekum |
| 17 | Danial Riaz |
| 19 | Nilas Kossi Henriksen Yacobi |
| 23 | Jakob Remark Wismann |
| Reserver | |
|---|---|
| 7 | Jacob Brøchner Ambæk |
| 8 | Ali Al-Najar |
| 9 | Alfred Klamer |
| 12 | Gustav Ærenlund Johansen |
| 16 | Noah Emil Sømmergaard |
| 25 | Viktor Sørensen |
| Officials |
|---|
| Keepertræner Esben Madsen |
| Assistenttræner Viktor Enevoldsen Kynde |
| Træner Bjørn Holm |
| Fysioterapeut Kevin Kuperman |
| Fysisk træner Bennet Kästner |
| Træner Menno van Dam |
| AGF | |
|---|---|
| Mikkel Markdal | 1 |
| Marcus Lynge Bøgh Nielsen | 2 |
| Gustav Schjøtt | 3 |
| Frej Elkjær Andersen | 4 |
| Oskar Haugstrup | 6 |
| Stefen Erwan Tchamche | 7 |
| Malthe Friis-Christensen | 8 |
| Lukas Falk Hansen | 10 |
| Mikkel Bro Hansen | 11 |
| Alan Sediq | 14 |
| Miko Thomsen | 15 |
| Reserver | |
|---|---|
| Mathias Bang | 9 |
| Jonas Pedersen | 12 |
| Otto Lyhne | 16 |
| August Krogh Skovgaard | 17 |
| Officials |
|---|
| Assistenttræner Morten Simonsen |
| Assistenttræner Christian Ravn |
| Keepertræner Rasmus Horup Hansen |
| Fysioterapeut Mathias Sørensen |
| Cheftræner Niklas Backman |
| Fysisk træner Andreas Skovgaard Jensen |
| Holdleder Brian Damsgaard |