| Kolding IF | |
|---|---|
| 1 | Christopher Bobber Møller |
| 2 | Christian Juhl |
| 3 | Søren Straagaard Møller |
| 4 | Christian Petersen |
| 8 | Victor Schlage |
| 10 | Elias Valentin Andersen |
| 11 | Nemo Thomsen |
| 17 | Tobias Martensen |
| 18 | Gabriel Papian |
| 19 | Noah Skov |
| 20 | Lucas Jønsson |
| Reserver | |
|---|---|
| 5 | Emil Pedersen |
| 7 | Adam Zogovic |
| 9 | Anton Knudsen |
| 13 | Benjamin Kostow |
| Officials |
|---|
| Cheftræner Jonas Kamper |
| Træner Senthu Ariyanayagam |
| Assistent Birger Schmidt |
| Holdleder Rune Elkjær |
| AB | |
|---|---|
| Emil Kilde Corfitzen | 2 |
| Emre Secilmis | 5 |
| Malthe Pedersen | 8 |
| Adam Ahmad | 10 |
| Ardit Nesimi | 11 |
| Armin Crncevic | 12 |
| Otto Dupont | 14 |
| Filip Mellbin | 16 |
| Linus Bondo Jensen | 19 |
| Isaac Garbia | 20 |
| Ali Kaya | 21 |
| Reserver | |
|---|---|
| William Damm | 1 |
| Christian Espensen Troelsen | 4 |
| Sulayman Dukureh | 13 |
| Elias Amani | 15 |
| Tekin Sinan Abdulovski | 17 |
| James Bjørnsdall Iheme | 22 |
| Officials |
|---|
| Holdleder Henrik Jacobsen |
| Assistenttræner Emil Rohde Larsen |
| Holdpostadresse Bo Storm |