| AB | |
|---|---|
| 1 | Janus Sibbern Kaarup |
| 2 | Julian Dimitrievski |
| 5 | Pachanga Kristensen |
| 6 | Noah Ibsen |
| 8 | Alfred Peter Horup |
| 9 | Aleksander Norlander Buch |
| 10 | Nicklas Rønne Jensen |
| 11 | Lulian Jakupi |
| 14 | Noah Maale |
| 15 | Noah Danboe Poulsen |
| 23 | Joakim Nannberg Schousboe |
| Reserver | |
|---|---|
| 3 | Mohcin Belouahi |
| 12 | Alexander Krus |
| 13 | Vidoje Knezivic |
| 16 | Elias Arif Helms |
| 20 | Renas Koyuncu |
| 24 | Mads Søndergaard Nielsen |
| Officials |
|---|
| Holdleder Henrik Jacobsen |
| Cheftræner Jon Bryntesson |
| Holdpostadresse Bo Storm |
| Træner Danni Bundgaard Holgersen |
| Træner Ogün Kilic |
| Træner Anders Loiborg |
| Kolding IF | |
|---|---|
| Viktor Rosenkrantz | 1 |
| Lasse Kidde Amstrup | 3 |
| Mads Bo Ottesen | 4 |
| Nicolai Bossen | 10 |
| Oskar Bjerre Lai Pedersen | 11 |
| Emil Dall Collatz | 18 |
| Younes Akileh | 20 |
| Ali Sheik Ali | 21 |
| Casper Møller Larsen | 23 |
| Chance Bashende | 24 |
| Mark Schmidt | 25 |
| Reserver | |
|---|---|
| Oliver Kramer | 5 |
| Noah Munk | 9 |
| Tobias Berg Jervelund | 16 |
| Omar Sheik Ali | 17 |
| Magnus Regnold Bach Knudsen | 19 |
| Officials |
|---|
| Cheftræner Senthu Ariyanayagam |
| Assistenttræner Birger Schmidt |