MENU

Allerød Fodbold Klub //

Ryd
Hold Pulje
Senior
Oddset Pokalen 2023/24 Pulje 1
Herre-DS 2023-24 Pulje 1
Kv. 2. Division 2023/24 Pulje 1
Gjensidige Kvindepokalen 2023/24 Pulje 1
Serie 3 Pulje 3
8-mands Kvindesenior Pokal 23/24 Pulje 1
Indendørs Kvindesenior Håndboldmål Pulje 1
Kvindesenior Futsal Pulje 1
VinterBOLD Herresenior S2-S3 Pulje 1
VinterBOLD Kvindesenior 1 Pulje 1
VinterBOLD 7/8-mands Kvindesenior 1 Pulje 1
Kvindeserie Pokalen 23-24 Pulje 1
Futsal 1. Division Øst, Kvinder Pulje 1
VinterBOLD M+32 1 Pulje 1
VinterBOLD M+32 2 Pulje 1
VinterBOLD 7/8-mands M+32 2 Pulje 1
M+32 Øst 2023 Pulje 1
Veteran-LP Øst
M+40 Øst 2023 Pulje 1
VinterBOLD M+45 Pulje 1
VinterBOLD 7/8-mands M+55 Pulje 1
U17
VinterBold U17 Drenge Mester Pulje 1
VinterBOLD U-17 Drenge 3-4 Pulje 1
Ungdomspokal U17 Drenge (07) 23/24 P1
U16
U16 Piger Øst 1 (08) forår Pulje 1
Ungdomspokalen U16 Piger (08) 23/24 Pulje 1
VinterBOLD U-16 piger Øst Pulje 1
VinterBOLD U-16 piger 2 Pulje 1
VinterBOLD U-16 drenge 3-4 Pulje 1
U15
Ungdomspokalen U15 Drenge (09) 23/24 Pulje 1
VinterBOLD U15 Drenge Mester Pulje 1
VinterBOLD U-15 drenge 3-4 Pulje 1
U14
U14 Piger Liga 1 (10) efterår Pulje 1
U14 Piger Liga 1 (10) forår Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Drenge (10) 23/24 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Drenge B (10) 23/24 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Piger (10) 23/24 Pulje 1
U14 Drenge Futsal (10) Pulje 1
U14 Piger Futsal A(10) Pulje 1
U14 Piger Futsal B (10) Pulje 1
VinterBOLD U-14 Drenge M Pulje 1
VinterBOLD U-14 drenge 3 Pulje 1
VinterBOLD U-14 piger Liga Pulje 1
VinterBOLD U-14 piger 1-2 Pulje 1
VinterBOLD 7/8-mands U-14 drenge Pulje 1
U13
U13 Drenge Liga Øst 3 (11) forår Pulje B
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (11) 23/24 Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Drenge B 8:8 (11) 23/24 Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Piger 8:8 (11) 23/24 Pulje 1
VinterBOLD 11M U-13 drenge Liga Pulje 1
VinterBOLD 8-mands U-13 drenge 2 Pulje 2
VinterBOLD 8-mands U-13 drenge 3 Pulje 1
VinterBOLD 8-mands U-13 drenge 4 Pulje 1
VinterBOLD 8-mands U-13 piger 2 Pulje 1
U12
U12 Drenge SU 8M VinterBOLD Pulje 1
VinterBold U12 Drenge 2 (12) 8:8 Pulje 2
VinterBold U12 Drenge 3 (12) 8:8 Pulje 4
VinterBold U12 Piger 2 (12) 8:8 Pulje 2
U11
U11 piger (13) Futsal 26/11-23 Pulje 1
U11 piger (13) Futsal 7/1-24 Pulje 1
U11 piger (13) Futsal Medaljestævne 11/02-24 Pulje 1
U11 piger (13) Futsal Medaljestævne 25/02-24 Pulje 1
U11 pi.(13) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U11 pi.(13) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U11 pi.(13) 2 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 1
U11 pi.(13) 2 Inde/håndboldmål 4.runde medalje Pulje 1
VinterBold U11 Drenge 2 (13) 8:8 Pulje 3
VinterBold U11 Drenge 3 (13) 8:8 Pulje 4
VinterBold U11 Drenge 4 (13) 8:8 Pulje 3
VinterBold U11 Piger 3 (13) 8:8 Pulje 1
U10
U10 pi.(14) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 3
U10 pi.(14) 2 Inde/håndboldmål 4.runde medalje Pulje 3
U10 pi.(14) beg.Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U10 pi.(14) beg.Inde/håndboldmål 4.runde medalje Pulje 2
VinterBold U10 Drenge 2 (14) 5:5 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 3 (14) 5:5 Pulje 4
VinterBold U10 Drenge 4 (14) 5:5 Pulje 1
VinterBold U10 Piger 2 (14) 5:5 Pulje 1
U9
U9 dr. (15) beg. Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 4
U9 dr.(15) beg. Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 4
U9 dr.(15) beg. Inde/håndboldmål 4.runde medalje Pulje 4
U8
U8 drenge (16) A+B Futsal Pulje 1
U8 drenge (16) A+B Futsal 3/12-23 Pulje 1
U8 drenge (16) A+B Futsal 7/1-24 Pulje 1
U8 drenge (16) A+B Futsal Medaljestævne 11/02-24 Pulje 1
U8 drenge (16) C+D Futsal Pulje 1
U8 drenge (16) C+D Futsal 3/12-23 Pulje 1
U8 drenge (16) C+D Futsal 7/1-24 Pulje 1
U8 drenge (16) C+D Futsal Medaljestævne 11/02-24 Pulje 2
U8 drenge (16) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 4
U8 drenge (16) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 5
U8 drenge (16) 2 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 5
U8 drenge (16) 2 Inde/håndboldmål 4.runde medalje Pulje 4
U8 drenge (16) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 4
U8 drenge (16) 3 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 4
U8 drenge (16) 3 Inde/håndboldmål 4.runde medalje Pulje 4
U8 dr. (16) beg. Inde/håndboldmål 1. runde Pulje 4
U8 dr. (16) beg. Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 4
U8 dr. (16) beg. Inde/håndboldmål 4. runde medalje Pulje 4
VinterBold U8 Drenge 2 (16) 5:5 Pulje 3
VinterBold U8 Drenge 3 (16) 5:5 Pulje 3
U7
U7 dr (17) ½ banestævne Tune 26/11 Pulje 11
U7 dr (17) ½ banestævne Tune 26/11 Pulje 12
U7 dr (17) ½ banestævne Tune 26/11 Pulje 13
U7 dr (17) ½ banestævne Tune 10/12 Pulje 6
U7 dr (17) ½ banestævne Tune 10/12 Pulje 7
U7 dr (17) ½ banestævne Tune 10/12 Pulje 8
U7 dr (17) ½ banestævne Tune 17/12 Pulje 1
U7 dr (17) ½ banestævne Tune 17/12 Pulje 2
U7 dr (17) ½ banestævne Tune 17/12 Pulje 3

Log ind