Tarup/Paarup IF

Ryd
Hold Pulje
Senior
Oddset Pokalen 2024/25 Pulje 1
Herre-DS 2024-25 Pulje 3
Herrer FS-kval, Forår 2025 Pulje 1
Herrer S3-kval, Forår 2025 Pulje 1
U19
U19 Piger Liga 2024/25 DM
U19 Drenge Liga 2 (2006 - 07) 11:11 - Forår 2025 Pulje 315
U17
U17 Piger Liga 1 (2008) 11:11 - forår 2025 Pulje 822
U17 Piger / Futsal JM/FM U17 Piger
Opstartsbold: U16/U17 drenge LIGA 4/5 11:11 Pulje 1
Inde: U17 pige (2008 - 2009) 1. halvdel Pulje 1
U16
U16 Piger Liga 2024/25 DM
Inde: U16 drenge (2009) 1. halvdel Pulje 2
Inde: U16 drenge (2009) 1. halvdel Pulje 1
U16 Drenge Liga 1 (2009) 11:11 - Forår 2025 Pulje 453
U15
U15 Piger Liga 1 (2010) 11:11 - forår 2025 Pulje 861
Inde: U15 drenge (2010) 1. halvdel Pulje 3
Inde: U15 drenge (2010) 1. halvdel Pulje 1
Inde: U15 drenge (2010) 1. halvdel Pulje 2
U14
Inde: U14 drenge A (2011) 1. halvdel Pulje 2
Inde: U14 drenge A (2011) 1. halvdel Pulje 1
Inde: U14 drenge B (2011) 1. halvdel Pulje 3
Inde: U14 drenge B (2011) 1. halvdel Pulje 4
Inde: U14 drenge B (2011) 1. halvdel Pulje 1
Inde: U14 drenge B (2011) 1. halvdel Pulje 2
Inde: U14 pige (2011) 1. halvdel Pulje 2
Inde: U14 pige (2011) 1. halvdel Pulje 1
Inde: U14 pige (2011) 1. halvdel Pulje 3
U14 Drenge Liga 2B (2011) 11:11 - Forår 2025 Pulje 617
U13
U13 Drenge Liga 2B (2012) 11:11 - forår 2025 Pulje 723
Opstartsbold: U13 drenge LIGA 3/4 8:8 Pulje 1
Inde: U13 drenge B (2012) 1. halvdel Pulje 2
Inde: U13 drenge B (2012) 1. halvdel Pulje 1
Inde: U13 drenge C (2012 ) 1. halvdel Pulje 3
U12
Inde: U11/U12 Piger Blandet. Niv, 4:4, 23-02-2025 Pulje 4
Inde: U11/U12 Piger Blandet. Niv, 4:4, 23-02-2025 Pulje 4
Opstartsbold: U12 Drenge A, 8:8, feb-mar 2025 Pulje 1
Opstartsbold: U12 Drenge B, 8:8, feb-mar 2025 Pulje 1
Opstartsbold: U12 Drenge C, 8:8, feb-mar 2025 Pulje 1
Inde: U11/U12 Piger Blandet. Niv, 4:4, 19-01-2025 Pulje 1
Inde: U11/U12 Piger Blandet. Niv, 4:4, 19-01-2025 Pulje 1
U11
Inde: U11 Drenge A, 4:4, 22-02-2025 Pulje 2
Inde: U11 Drenge B, 4:4, 22-02-2025 Pulje 2
Inde: U11 Drenge B, 4:4, 22-02-2025 Pulje 2
Opstartsbold: U11 Drenge A, 8:8, feb-mar 2025 Pulje 1
Opstartsbold: U11 Drenge C, 8:8, feb-mar 2025 Pulje 1
U10
Inde: U9/U10 Piger Nystartet, 5:5, 23-02-2025 Pulje 2
Inde: U10 Drenge B, 5:5, 08-03-2025 Pulje 2
Inde: U10 Drenge B, 5:5, 08-03-2025 Pulje 2
U9
Inde: U9 Drenge A, 5:5, 08-03-2025 Pulje 2
Inde: U9 Drenge B, 5:5, 08-03-2025 Pulje 2
Inde: U9 Drenge C, 5:5, 08-03-2025 Pulje 2
U8
Inde: U8 Drenge Blandet Niv, 5:5, 01-03-2025 Pulje 3
Inde: U8 Drenge Blandet Niv, 5:5, 01-03-2025 Pulje 4
Inde: U8 Drenge Blandet Niv, 5:5, 01-03-2025 Pulje 1
Inde: U8 Drenge Begynder, 5:5, 01-03-2025 Pulje 1

Log ind