Hatting-Torsted Fodbold

Ryd
Hold Pulje
Senior
Herrer Serie 2 - Efterår 2025 Pulje 21
Herrer Serie 4 - Efterår 2025 Pulje 84
Herrer Serie 4 - Efterår 2025 Pulje 83
Horsens Oldboys A-rækken Pulje 1
SOB Horsens A række A-rækken
U17
U17 Drenge Liga 1 (2009) 11:11 - efterår 2025 Pulje 402
U17 Drenge Liga 2 (2009) 11:11 - efterår 2025 Pulje 408
U17 Drenge/11:11 (2009) - DBU Jylland Pokal
U16
U16 Drenge Liga 3 (2010) 11:11 - efterår 2025 Pulje 466
U16 Drenge/11:11 (2010) - DBU Jylland Pokal
U15
U15 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - efterår 2025 Pulje 528
U15 Drenge Liga 6 (2011) 11:11/9:9 - efterår 2025 Pulje 574
U14
U14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - efterår 2025 Pulje 643
U14 Piger Liga 2 (2012) 11:11 - efterår 2025 Pulje 924
U14 Drenge/11:11 (2012) - DBU Jylland Pokal
U14 Drenge Liga 2B (2012) 11:11 - efterår 2025 Pulje 616
R3 U14 Piger C (2012) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 52
U13
U13 Drenge Liga 2A (2013) 8:8 - efterår 2025 Pulje 715
U13 Drenge Liga 4 (2013) 8:8 - efterår 2025 Pulje 760
U13 Drenge Liga 5 (2013) 8:8 efterår 2025 Pulje 780
Regionsfinale U13 Piger C1 8M Pulje 19
R3 U13 Piger C (2013) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 42
U12
R3 U12 Drenge A2 (2014) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 41
R3 U12 Drenge B2 (2014) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 50
R3 U12 Drenge C1 (2014) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 57
R3 U12 Piger C (2014) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 84
U11
R3 U11 Drenge B1 (2015) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 13
R3 U11 Drenge C1 (2015) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 28
R3 U11 Drenge C2 (2015) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 34
R3 U11 Piger B2 (2015) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 69
R3 U11 Piger C (2015) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 73
U10
U10 Piger C (2015) 5:5 - Forår 2025 Pulje 53
R3 U10 Drenge B1 (2016) 5:5 - Søn. d. 24 aug
R3 U10 Drenge B2 (2016) 5:5 - Søn. d. 24 aug
R3 U10 Drenge C2 (2016) 5:5 - Lør. d. 23. aug
R3 U10 Piger C (2016) 5:5 - Lør. d. 23. aug
U10 Piger B2 (2015) 5:5 - Forår 2025 Pulje 47
U8
R3 U8 Piger Letøvede (2018) 5:5 - Lør. d. 23. aug
U7
U7 Pi. Letøvede (2019) 3:3 - søn d. 24. august

Log ind