Søg
Hvad vil du søge efter?
Indhold og nyheder
Stillinger, resultater, klubber og hold
Kontakt os
Nyhedsbrev
Log ind
Opret profil
DBU SJÆLLAND
Hvad vil du søge efter?
Indhold og nyheder
Stillinger, resultater, klubber og hold
Klub/hold
Række
Spillested
Kamp
Find klub nær dig
Udvidet kampsøgning
Livescore
Find en klub eller et hold
Vælg forbund eller union
Dansk Boldspil-Union
DBU Sjælland
DBU Jylland
DBU Fyn
DBU København
DBU Lolland-Falster
DBU Bornholm
DBU Jylland Region 1
DBU Jylland Region 2
DBU Jylland Region 3
DBU Jylland Region 4
Vælg køn
Vælg
Herrer
Kvinder
Blandet
Vælg aldersgruppe
Vælg sæson
Nuværende
Bemærk
Persondata vises ikke længere offentlig på bredde-kampe i disse rækker. Hvis du er spiller, kan du logge ind og finde alle kampe, hvor du har været på holdkort
her
Søg
AB
Holdoversigt
Klubinfo
Kontakter
Kampprogram
Stillinger
Karantæner
Opslagstavlen
Køn
Vælg...
Drenge/Herrer
Piger/Kvinder
Aldersgruppe
Vælg...
Senior
K+29
M+32
K+36
M+40
M+45
M+50
M+55
M+60
M+65
M+70
M+75
U19
U18
U17
U16
U15
U14
U13
U12
U11
U10
U9
U8
U7
U6
U5
U4
Ryd
Række
Pulje
Betinia LIGA - Grundspil 2026/27
Betano Pokalen 2026/27
M +32-LP
U19 Drenge Divisionen 2026/27
U17 Drenge Divisionen 2026/27
U16 Cup Drenge 2026/27
U15 Drenge Divisionen 2026/27
Serie 1 - Efterår
Serie 4 - Efterår
M+32 2 8:8 - Efterår
VinterBOLD M+32
M+45 1 8:8 - Efterår
M+50 8:8 - 2026
M+55 11:11 - 2026
U19 Drenge 2 (08-09) Efterår
VinterBOLD U-19 Drenge 2
U16 Drenge Mester (11) Efterår
U16 Piger 8:8 (11-12) Efterår
VinterBOLD U-16 Drenge Liga
U15 Drenge Øst 2 efterår (12) 2026
U15 Drenge 2 (12) Efterår
Ungdomspokalen U15 Drenge (12) 26/27
U14 Drenge Liga Øst 2 efterår (13) 2026
Ungdomspokalen U14 Drenge (13) 26/27
U13 Drenge Liga Øst 2 8:8 efterår (14) 2026
U13 Drenge 2 8:8 (14) Efterår
U13 Drenge 4 8:8 (14) Efterår
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (14) 26/27
Ungdomspokalen U13 Drenge B 8:8 (14) 26/27
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 1
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 4
U12 Drenge SU 8:8 (15) Efterår
U12 Drenge 1 8:8 (15) Efterår
U12 Drenge 4 8:8 (15) Efterår
U12 Drenge 1 8:8 VinterBOLD
U12 Drenge 4 8:8 VinterBOLD
U11 Drenge SU 8:8 (16) Efterår
U11 Drenge 3 8:8 (16) Efterår
U11 Drenge 2 8:8 VinterBOLD
U11 Drenge 4 8:8 VinterBOLD
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 11
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 4
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 45
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 47
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 5
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 9
U10 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 11
U10 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 4
U10 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 45
U10 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 47
U10 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 5
U10 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 9
U10 drenge 5:5 (17) 2 - 8v8 mål uden pause 11/10
U10 drenge 5:5 (17) 3 - 8v8 mål uden pause 11/10
U10 drenge 5:5 (17) beg - 8v8 mål uden pause 11/10
U10 drenge 5:5 (17) 2 -4.oktober Medaljestævne
U10 drenge 5:5 (17) 3 -4.oktober Medaljestævne
U10 drenge 5:5 (17) beg -4.oktober Medaljestævne
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 11
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 4
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 45
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 47
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 5
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 9
U9 drenge 5:5 (18) 2 - 3.oktober Medaljestævne
U9 drenge 5:5 (18) begynder-3.oktober Medaljestævn
U8 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 11
U8 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 4
U8 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 45
U8 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 47
U8 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 5
U8 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 9
U8 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 11
U8 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 4
U8 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 45
U8 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 47
U8 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 5
U8 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 9
U8 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 11
U8 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 4
U8 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 45
U8 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 47
U8 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 5
U8 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 9
U8 drenge 5:5 (19) begynder-3.oktober Medaljestævn
U8 drenge 5:5 (19) 2 Inde/håndboldmål 1.runde
U8 drenge 5:5 (19) 2 Inde/håndboldmål 1.runde
U8 drenge 5:5 (19) 2 Inde/håndboldmål 2.runde
U8 drenge 5:5 (19) 2 Inde/håndboldmål 2.runde
U8 drenge 5:5 (19) 2 Inde/håndboldmål 3.runde
U8 drenge 5:5 (19) 2 Inde/håndboldmål 3.runde
U8 drenge 5:5 (19) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U8 drenge 5:5 (19) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U8 dr. 5:5 (19) beg. Inde/håndboldmål 1.runde
U8 dr. 5:5 (19) beg. Inde/håndboldmål 2.runde
U8 dr. 5:5 (19) beg. Inde/håndboldmål 3.runde
U8 dr. 5:5 (19) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U7 drenge 3:3 (20) - 3. oktober Medaljestævne
U7 drenge 3:3 (20) - 3. oktober Medaljestævne
U6 3:3 (21) - 4. oktober Medaljestævne
M+32 Øst 2026
Ungdomspokal U19 Drenge (08) 2026/27
Ungdomspokal U17 Drenge (10) 2026/27
Ungdomspokal U16 Drenge (11) 2026/27
U16 Drenge Øst Reserve Division 26/27 (11)
U16 Drenge Øst 1 E 2026 (11)
Vis
Log ind
Brugernavn
Adgangskode
Husk mig til næste gang
Log ind
Glemt adgangskode?
Opret ny profil
Indtast din e-mail, så sender vi dig en mail hvorfra du kan nulstille din kode.
E-Mail
Nulstil adgangskode
Fortryd