DBU SJÆLLAND
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
lørdag den. 07-05 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
413532 | Kl. 10:00 | BK Avarta | Vallensbæk IF (1) | Bane 5-1 | |||||||||||||||
413533 | Kl. 10:00 | Greve Fodbold (2) | Glostrup | Bane 5-4 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
413534 | Kl. 10:25 | T.G. 80 IF (1) | BSF | Bane 5-1 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
413535 | Kl. 10:25 | Glostrup | BK Avarta | Bane 5-4 | |||||||||||||||
413536 | Kl. 10:50 | Vallensbæk IF (1) | T.G. 80 IF (1) | Bane 5-1 | |||||||||||||||
413541 | Kl. 10:50 | BSF | Greve Fodbold (2) | Bane 5-4 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
413542 | Kl. 11:15 | Glostrup | Vallensbæk IF (1) | Bane 5-1 | |||||||||||||||
413543 | Kl. 11:15 | BK Avarta | BSF | Bane 5-4 | |||||||||||||||
413544 | Kl. 11:40 | Greve Fodbold (2) | T.G. 80 IF (1) | Bane 5-1 | |||||||||||||||
413545 | Kl. 11:40 | Vallensbæk IF (1) | BSF | Bane 5-4 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
413546 | Kl. 12:05 | T.G. 80 IF (1) | Glostrup | Bane 5-1 | |||||||||||||||
413559 | Kl. 12:05 | Greve Fodbold (2) | BK Avarta | Bane 5-4 |
Bemærk at der spilles på to 5-mandsbaner pr. pulje.
Mødetid: 20 minutter før puljen starter.
Førstnævnte hold stiller træner som kvalificeret bane/kampleder.
Husk at det er vigtigt at I stiller hold efter det tilmeldte niveau.
Spilletid 2x7 min pr. kamp.
Ved udeblivelser eller evt. oversidderpladser bedes I aftale på dagen så alle får 4 kampe.
Værtsklubben melder efter stævnet evt. udeblivelser ind på jerp@dbusjaelland.dk
Husk tilmeldingsfristen den 2/5 til 3. runde 3- og 5-mands, der spilles for drenge den 21.-22. maj og for piger 28. maj.