DBU SJÆLLAND
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
|
|||||||||||||||||||
408669 | Kl. 10:40 | Oversidder | Haslev FC | ||||||||||||||||
408673 | Kl. 11:20 | Oversidder | Ringsted IF | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 08-05 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
408664 | Kl. 10:00 | Suså IF | Oversidder | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
408665 | Kl. 10:00 | Haslev FC | Ringsted IF | ||||||||||||||||
408666 | Kl. 10:20 | AIK 65 Strøby Fodbold | Karise IK | ||||||||||||||||
408667 | Kl. 10:20 | Vordingborg IF | Suså IF | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
408668 | Kl. 10:40 | Ringsted IF | AIK 65 Strøby Fodbold | ||||||||||||||||
408670 | Kl. 11:00 | Karise IK | Vordingborg IF | ||||||||||||||||
408671 | Kl. 11:00 | Suså IF | Haslev FC | ||||||||||||||||
408672 | Kl. 11:20 | AIK 65 Strøby Fodbold | Vordingborg IF | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
408674 | Kl. 11:40 | Haslev FC | Karise IK | ||||||||||||||||
408675 | Kl. 11:40 | AIK 65 Strøby Fodbold | Suså IF | ||||||||||||||||
408676 | Kl. 12:00 | Ringsted IF | Karise IK | ||||||||||||||||
408677 | Kl. 12:00 | Vordingborg IF | Oversidder |
Bemærk at der spilles på to 5-mandsbaner pr. pulje.
Mødetid: 20 minutter før puljen starter.
Førstnævnte hold stiller træner som kvalificeret bane/kampleder.
Husk at det er vigtigt at I stiller hold efter det tilmeldte niveau.
Spilletid 2x7 min pr. kamp.
Ved udeblivelser eller evt. oversidderpladser bedes I aftale på dagen så alle får 4 kampe.
Værtsklubben melder efter stævnet evt. udeblivelser ind på jerp@dbusjaelland.dk
Husk tilmeldingsfristen den 2/5 til 3. runde 3- og 5-mands, der spilles for drenge den 21.-22. maj og for piger 28. maj.