DBU SJÆLLAND
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
søndag den. 30-04 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
824310 | Kl. 10:00 | Nørrebro United 2 | Nørrebro United 4 | 107 | |||||||||||||||
824315 | Kl. 10:00 | Oversidder | KB 8 | 108 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
824644 | Kl. 10:25 | Nørrebro United 2 | Fremad Valby 4 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
824645 | Kl. 10:25 |
KB 8
!
NB: KB 8 er taberdømt
|
Vanløse IF 5 | 1 |
|
||||||||||||||
824646 | Kl. 10:50 | Fremad Valby 4 | Oversidder | ||||||||||||||||
824647 | Kl. 10:50 | Vanløse IF 5 | Nørrebro United 4 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
824648 | Kl. 11:15 | Oversidder | Nørrebro United 2 | ||||||||||||||||
824649 | Kl. 11:15 | Nørrebro United 4 |
KB 8
!
NB: KB 8 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
824650 | Kl. 11:40 | Fremad Valby 4 | Vanløse IF 5 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 30-04 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
824651 | Kl. 13:45 | Skjold 4 | Oversidder | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
824664 | Kl. 13:45 | B 93 5 |
Fix 3
!
NB: Fix 3 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
824665 | Kl. 14:10 | Skjold 4 | Vanløse IF 3 | ||||||||||||||||
824666 | Kl. 14:10 |
Fix 3
!
NB: Fix 3 er taberdømt
|
Husum | 1 |
|
||||||||||||||
824667 | Kl. 14:35 | Vanløse IF 3 | B 93 5 | ||||||||||||||||
824668 | Kl. 14:35 | Husum | Oversidder | ||||||||||||||||
824669 | Kl. 15:00 | B 93 5 | Skjold 4 | ||||||||||||||||
824670 | Kl. 15:00 | Oversidder | Fix 3 | ||||||||||||||||
824671 | Kl. 15:25 | Vanløse IF 3 | Husum | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 14-05 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
824681 | Kl. 10:00 | Fremad Valby 4 | Oversidder | ||||||||||||||||
824682 | Kl. 10:00 | Husum |
B 93 5
!
NB: B 93 5 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
824683 | Kl. 10:25 | Fremad Valby 4 | Nørrebro United 4 | ||||||||||||||||
824684 | Kl. 10:25 | B 93 5 | Oversidder | ||||||||||||||||
824685 | Kl. 10:50 | Nørrebro United 4 | Husum | ||||||||||||||||
824686 | Kl. 10:50 | Oversidder | Oversidder | ||||||||||||||||
824687 | Kl. 11:15 | Husum | Fremad Valby 4 | ||||||||||||||||
824688 | Kl. 11:15 | Oversidder | B 93 5 | ||||||||||||||||
824689 | Kl. 11:40 | Nørrebro United 4 | Oversidder | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 14-05 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
824672 | Kl. 11:30 | Nørrebro United 2 |
KB 8
!
NB: KB 8 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
824673 | Kl. 11:30 | Vanløse IF 3 | Fix 3 | 1 | |||||||||||||||
824674 | Kl. 11:55 | Nørrebro United 2 | Vanløse IF 5 | 1 | |||||||||||||||
824675 | Kl. 11:55 | Fix 3 | Skjold 4 | 1 | |||||||||||||||
824676 | Kl. 12:20 | Vanløse IF 5 | Vanløse IF 3 | 1 | |||||||||||||||
824677 | Kl. 12:20 | Skjold 4 |
KB 8
!
NB: KB 8 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
824678 | Kl. 12:45 | Vanløse IF 3 | Nørrebro United 2 | 1 | |||||||||||||||
824679 | Kl. 12:45 |
KB 8
!
NB: KB 8 er taberdømt
|
Fix 3 | 1 |
|
||||||||||||||
824680 | Kl. 13:10 | Vanløse IF 5 | Skjold 4 | 1 | |||||||||||||||
Arrangør:
lørdag den. 03-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
824723 | Kl. 12:30 | Fremad Valby 4 | B 93 5 | ||||||||||||||||
824724 | Kl. 12:30 | Skjold 4 | Nørrebro United 4 | ||||||||||||||||
824725 | Kl. 12:55 | Fremad Valby 4 | KB 8 | ||||||||||||||||
824726 | Kl. 12:55 | Nørrebro United 4 |
Fix 3
!
NB: Fix 3 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
824727 | Kl. 13:20 | KB 8 | Skjold 4 | ||||||||||||||||
824728 | Kl. 13:20 |
Fix 3
!
NB: Fix 3 er taberdømt
|
B 93 5 | 1 |
|
||||||||||||||
824729 | Kl. 13:45 | Skjold 4 | Fremad Valby 4 | ||||||||||||||||
824730 | Kl. 13:45 | B 93 5 | Nørrebro United 4 | ||||||||||||||||
824731 | Kl. 14:10 | KB 8 |
Fix 3
!
NB: Fix 3 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 04-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
824690 | Kl. 10:00 | Oversidder | Vanløse IF 3 | ||||||||||||||||
824691 | Kl. 10:00 | Husum | Nørrebro United 2 | ||||||||||||||||
824692 | Kl. 10:25 | Oversidder | Vanløse IF 5 | ||||||||||||||||
824693 | Kl. 10:25 | Nørrebro United 2 | Oversidder | ||||||||||||||||
824694 | Kl. 10:50 |
Vanløse IF 5
!
NB: Vanløse IF 5 er taberdømt
|
Husum | 1 |
|
||||||||||||||
824695 | Kl. 10:50 | Oversidder | Vanløse IF 3 | ||||||||||||||||
824720 | Kl. 11:15 | Husum | Oversidder | ||||||||||||||||
824721 | Kl. 11:15 | Vanløse IF 3 | Nørrebro United 2 | ||||||||||||||||
824722 | Kl. 11:40 | Vanløse IF 5 | Oversidder | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 11-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
824741 | Kl. 12:30 | Oversidder | Nørrebro United 4 | ||||||||||||||||
824742 | Kl. 12:30 | Vanløse IF 3 | Fremad Valby 4 | 1 | |||||||||||||||
824743 | Kl. 12:55 | Oversidder | KB 8 | ||||||||||||||||
824744 | Kl. 12:55 | Fremad Valby 4 | B 93 5 | ||||||||||||||||
824745 | Kl. 13:20 | KB 8 | Vanløse IF 3 | ||||||||||||||||
824746 | Kl. 13:20 | B 93 5 | Nørrebro United 4 | ||||||||||||||||
824747 | Kl. 13:45 | Vanløse IF 3 | Oversidder | ||||||||||||||||
824748 | Kl. 13:45 | Nørrebro United 4 | Fremad Valby 4 | ||||||||||||||||
824749 | Kl. 14:10 | KB 8 | B 93 5 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 11-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
824732 | Kl. 12:30 | Nørrebro United 2 |
Fix 3
!
NB: Fix 3 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
824733 | Kl. 12:30 | Skjold 4 | Oversidder | ||||||||||||||||
824734 | Kl. 12:55 | Nørrebro United 2 | Husum | ||||||||||||||||
824735 | Kl. 12:55 | Oversidder | Vanløse IF 5 | ||||||||||||||||
824736 | Kl. 13:20 | Husum | Skjold 4 | ||||||||||||||||
824737 | Kl. 13:20 | Vanløse IF 5 |
Fix 3
!
NB: Fix 3 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
824738 | Kl. 13:45 | Skjold 4 | Nørrebro United 2 | ||||||||||||||||
824739 | Kl. 13:45 | Fix 3 | Oversidder | ||||||||||||||||
824740 | Kl. 14:10 | Husum | Vanløse IF 5 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 18-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
824750 | Kl. 12:30 | Nørrebro United 2 | Nørrebro United 4 | ||||||||||||||||
824751 | Kl. 12:30 | B 93 5 | Vanløse IF 3 | ||||||||||||||||
824759 | Kl. 12:30 | Fremad Valby 4 |
Fix 3
!
NB: Fix 3 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
824760 | Kl. 12:30 | KB 8 | Husum | ||||||||||||||||
824761 | Kl. 12:55 | Fremad Valby 4 | Oversidder | ||||||||||||||||
824762 | Kl. 12:55 | Husum | Oversidder | ||||||||||||||||
824752 | Kl. 12:55 | Nørrebro United 2 | Vanløse IF 5 | ||||||||||||||||
824753 | Kl. 12:55 | Vanløse IF 3 |
Skjold 4
!
NB: Skjold 4 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
824754 | Kl. 13:20 | Vanløse IF 5 | B 93 5 | ||||||||||||||||
824755 | Kl. 13:20 |
Skjold 4
!
NB: Skjold 4 er taberdømt
|
Nørrebro United 4 | 1 |
|
||||||||||||||
824763 | Kl. 13:20 | Oversidder | KB 8 | ||||||||||||||||
824764 | Kl. 13:20 | Oversidder | Fix 3 | ||||||||||||||||
824765 | Kl. 13:45 | KB 8 | Fremad Valby 4 | ||||||||||||||||
824766 | Kl. 13:45 |
Fix 3
!
NB: Fix 3 er taberdømt
|
Husum | 1 |
|
||||||||||||||
824756 | Kl. 13:45 | B 93 5 | Nørrebro United 2 | ||||||||||||||||
824757 | Kl. 13:45 | Nørrebro United 4 | Vanløse IF 3 | ||||||||||||||||
824758 | Kl. 14:10 | Vanløse IF 5 |
Skjold 4
!
NB: Skjold 4 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
824767 | Kl. 14:10 | Oversidder | Oversidder |