| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Vordingborg IF | 5 | 0 | 0 | 30 - 8 | 1 | 2 | 1 | 9 - 7 | 9 | 39 - 15 | 20 | |
| 2 |  Holmegaard GB | 3 | 2 | 0 | 13 - 6 | 3 | 0 | 1 | 10 - 7 | 9 | 23 - 13 | 20 | |
| 3 |  Suså IF | 3 | 0 | 1 | 11 - 7 | 2 | 1 | 2 | 21 - 15 | 9 | 32 - 22 | 16 | |
| 4 |  IF Svend Gønge | 2 | 1 | 0 | 13 - 5 | 2 | 2 | 2 | 11 - 9 | 9 | 24 - 14 | 15 | |
| 5 |  Østmøn SGI | 3 | 0 | 3 | 20 - 20 | 2 | 0 | 1 | 6 - 2 | 9 | 26 - 22 | 15 | |
| 6 |  Herlufsholm GF | 3 | 1 | 0 | 18 - 5 | 1 | 0 | 4 | 8 - 21 | 9 | 26 - 26 | 13 | |
| 7 |  Næstved FC 77 | 1 | 2 | 2 | 7 - 9 | 2 | 0 | 2 | 10 - 14 | 9 | 17 - 23 | 11 | |
| 8 | .png) Ørslev GIF (V) | 2 | 1 | 1 | 9 - 6 | 1 | 1 | 3 | 10 - 22 | 9 | 19 - 28 | 11 | |
| 9 |  Karrebæk IF | 1 | 0 | 2 | 5 - 5 | 1 | 1 | 4 | 3 - 12 | 9 | 8 - 17 | 7 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 10 |  Haslev FC | 0 | 0 | 6 | 1 - 19 | 0 | 0 | 3 | 2 - 18 | 9 | 3 - 37 | 0 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
Husk frist til Futsal/Indefodbold 23-24 er den 25.9.23 via kluboffice. Tilmelding på de enkelte datoer.
Læs mere Fodbold til vinter? Tilmeld jer DBU Sjællands vintertilbud for sæsonen 2023/24 (dbusjaelland.dk)