| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Hørsholm-Usserød IK | 4 | 1 | 0 | 20 - 5 | 5 | 0 | 1 | 22 - 12 | 11 | 42 - 17 | 28 | |
| 2 |  K.B. 2 | 2 | 0 | 3 | 17 - 13 | 5 | 1 | 0 | 19 - 9 | 11 | 36 - 22 | 22 | |
| 3 |  Hillerød Fodbold | 4 | 0 | 1 | 18 - 12 | 3 | 1 | 2 | 12 - 14 | 11 | 30 - 26 | 22 | |
| 4 |  Vanløse | 2 | 1 | 2 | 9 - 8 | 4 | 1 | 1 | 19 - 6 | 11 | 28 - 14 | 20 | |
| 5 |  Farum 2 | 3 | 1 | 2 | 20 - 16 | 3 | 0 | 2 | 16 - 7 | 11 | 36 - 23 | 19 | |
| 6 |  FA 2000 | 3 | 2 | 1 | 13 - 6 | 2 | 2 | 1 | 14 - 8 | 11 | 27 - 14 | 19 | |
| 7 | .png) Lyngby Boldklub 2 | 4 | 0 | 2 | 22 - 13 | 2 | 1 | 2 | 9 - 11 | 11 | 31 - 24 | 19 | |
| 8 |  Holbæk B&I | 3 | 1 | 2 | 18 - 14 | 2 | 0 | 3 | 9 - 14 | 11 | 27 - 28 | 16 | |
| 9 |  Greve Fodbold | 1 | 1 | 3 | 7 - 13 | 2 | 1 | 3 | 8 - 7 | 11 | 15 - 20 | 11 | |
| 10 |  Vordingborg IF | 1 | 2 | 3 | 11 - 15 | 0 | 0 | 5 | 8 - 18 | 11 | 19 - 33 | 5 | |
| 11 |  GVI | 1 | 1 | 3 | 6 - 15 | 0 | 1 | 5 | 12 - 31 | 11 | 18 - 46 | 5 | |
| 12 |  LSF | 0 | 0 | 6 | 0 - 23 | 0 | 2 | 3 | 5 - 24 | 11 | 5 - 47 | 2 | |
DBU Sjælland v/Thomas Rasmussen på tler@dbusjaelland.dk
DBU København på turnering@dbukoebenhavn.dk
Husk at overholde flyttefrister på 5 dage før ny som oprindelig spilledato