AB

U17 Drenge Divisionen

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Spiller 0 0 2 1 0 0 0 6 0
Spiller Casper Loween Jensen 0 2 0 1 0 42 2
Spiller David Winther 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Julius Ellegaard 0 0 1 0 0 21 1
Spiller Kevin Ngoyi Tshiembe 0 4 0 0 0 20 1
Spiller Mads Holden 3 1 0 0 0 4 0
Spiller Mads Kirkegaard 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Morten Würtz Hegaard 1 3 0 0 0 16 0
Spiller Nicholai Christiansen 8 2 0 0 0 7 0
Spiller Oliver Pedersen 2 2 0 0 0 7 0
Spiller Oliver Svava 1 1 0 0 0 4 0
Spiller Oliver Harvig Wilsky 1 1 0 0 0 4 0
Spiller Sebastian Rou Pedersen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Thomas Kullenberg Olsen 0 1 0 0 0 4 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 16-06-2014
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Dansk Boldspil-Union på mail eller på tlf: 4326 2222

Log ind