| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. apr. 2024 12:30   AaB   Guldminen | |||||||||||||||||||
| 13. apr. 2024 13:15   Guldminen   AaB | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 20. apr. 2024 11:00   Guldminen   Vildbjerg SF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 23. apr. 2024 18:30   Guldminen   Ringkøbing IF | |||||||||||||||||||
| 28. apr. 2024 11:00   MorsØ FC   Guldminen | |||||||||||||||||||
| 19. maj 2024 11:15   Skive IK (E)   Guldminen 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 25. maj 2024 11:30   Vildbjerg SF   Guldminen | |||||||||||||||||||
| 06. jun. 2024 18:30   Guldminen   MorsØ FC | |||||||||||||||||||
| 11. jun. 2024 18:00   Ringkøbing IF   Guldminen | |||||||||||||||||||
| 22. jun. 2024 11:00   Guldminen   Skive IK (E) | |||||||||||||||||||
Fleksibel spilleform
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Der skal IKKE udfyldes holdkort i denne række!
Dommerkode 01 - her påsætter DBU Jylland neutrale dommere – udgiften afholdes af hjemmeholdet.
Dommerkode 03 - er døm-selv-kampe hvor hjemmeholdet stiller en lokal dommer.