| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Viborg Q | 3 | 9 | |
| 2 |  Randers Q | 5 | 9 | |
| 3 |  Svenstrup-Godthåb IF | 3 | 6 | |
| 4 |  Terndrup IF | 4 | 6 | |
| 5 |  Fortuna Hjørring | 3 | 3 | |
| 6 |  Skagen IK | 4 | 3 | |
| 7 |  Lystrup IF | 4 | 3 | 
Der skal ny tilmeldes til U13 11:11 til foråret 2026
Rækkebeskrivelser