| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Arrangør | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. nov. 11:10   Grindsted GIF   Sædding/G IF | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 11:30   Varde IF (2)   Grindsted GIF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 12:00   Grindsted GIF   Nr.Nebel IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 12:40   Grindsted GIF   Bramming B | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 13:10   Varde IF (1)   Grindsted GIF | |||||||||||||||||||
| 06. dec. 10:10   Sædding/G IF   Grindsted GIF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. dec. 10:30   Grindsted GIF   Varde IF (1) | |||||||||||||||||||
| 06. dec. 11:10   Bramming B   Grindsted GIF | |||||||||||||||||||
| 06. dec. 11:50   Nr.Nebel IF   Grindsted GIF | |||||||||||||||||||
| 06. dec. 12:20   Grindsted GIF   Varde IF (2) | |||||||||||||||||||
Spilleregler (dbujylland.dk)