| Team AS Fodbold | |
|---|---|
| 1 | Ebbe Dalegaard | 
| 2 | Tristan Tarp Larsen | 
| 4 | Marcus Devald Bärnholdt | 
| 5 | Klement Lindberg | 
| 7 | Peter Schack Svendsen | 
| 8 | Matti Sanderhage | 
| 9 | Lukas Onstrup Vestergaard | 
| 10 | Amro Abdulghani | 
| 11 | Thoke Jeppesen | 
| 14 | Bjørn Haugaard | 
| 17 | Balder Vestbo Nielsen | 
| 20 | Noam Benzon | 
| 21 | Niclas Emil Havmand | 
| 25 | Lucas Rosing | 
| Officials | 
|---|
| Assistenttræner Marcus Hauge | 
| Assistenttræner Jesper Schou Frederiksen | 
| B. 73, Slagelse | |
|---|---|
| Jonas Nielsen | 1 | 
| Simon Egede | 3 | 
| Oliver Bjerre Gaardboe | 6 | 
| Thøger Max Westh Hansen | 9 | 
| Sander Snorre | 17 | 
| Odai Kano | 18 | 
| Mathis Guldberg Haagerup | 21 | 
| Oliver Borella | 25 | 
| Carlos Nnabuo | 29 | 
| Louis Strømberg | 35 | 
| Marcus Bülow Nordhøj | 49 | 
| Ashanth Suthan | 55 | 
| Bertram Nielsen | 73 | 
| Kasper Hillerup | 99 | 
| Officials | 
|---|
| Træner Oliver Eriksen |