| Brøndby | |
|---|---|
| 1 | Frederik Rønnow |
| 3 | Anthony Jung |
| 4 | Benedikt Röcker |
| 9 | Teemu Pukki |
| 10 | Hany Mukhtar |
| 12 | Simon Tibbling |
| 13 | Johan Larsson |
| 19 | Christian Nørgaard |
| 20 | Kamil Wilczek |
| 21 | Lasse Vigen Christensen |
| 23 | Paulus Arajuuuri |
| Reserver | |
|---|---|
| 14 | Kevin Mensah |
| 16 | Benjamin Bellot |
| 26 | Filip Blazek |
| 27 | Svenn Crone |
| 28 | Christian Enemark |
| 29 | Jan Kliment |
| 32 | Morten Frendrup |
| Officials |
|---|
| Holdleder Leif Mortensen |
| Keepertræner Sten Christensen |
| Assistenttræner Martin Retov |
| Læge Jonas Vestergaard Iversen |
| Cheftræner 0 0 |
| Assistenttræner 0 0 |
| FC Helsingør | |
|---|---|
| Frederik Bay | 3 |
| Martin Fisch | 4 |
| Mikkel Fossum Basse | 6 |
| Anders Holst | 7 |
| Matheus Leiria | 9 |
| Daniel Segew Jørgensen | 15 |
| Tobias Christensen | 24 |
| Adnan Mohammad | 25 |
| Patrick Haakon Olsen | 30 |
| Søren Henriksen | 33 |
| Aris N. Halling Vaporakis | 95 |
| Reserver | |
|---|---|
| Mikkel Bruhn | 1 |
| Ricki Olsen | 8 |
| Nicolas Mortensen | 11 |
| Daniel Gharabaghi Stückler | 19 |
| 0 0 | 21 |
| Frederik Roepstorff | 23 |
| 0 0 | 93 |
| Officials |
|---|
| Cheftræner 0 0 |
| Holdleder Torben Fleischer |
| Elite holdkortindberetter 0 0 |
| Keepertræner Thomas Frederiksen |
| Fysisk træner Tobias Willerslev Jørgensen |
| Assistenttræner 0 0 |
| Massør 0 0 |