Skive | |
---|---|
1 | Nicolai Vinter Christensen |
2 | Søren Eg Pedersen |
4 | Daniel Skovgaard Mortensen |
5 | Oliver Friis Dorph |
6 | Issah Salou |
8 | Andreas Pisani |
10 | Christian Kudsk |
14 | Frederik Sloth |
19 | Marco Vesterholm |
22 | Martin Huldahl |
23 | Oliver Kaastrup Østergaard |
Reserver | |
---|---|
3 | Nicklas Mehl |
9 | Kouassi Dieudonne Yao |
11 | Karl Dreier Leth |
17 | Magnus Kjellerup Andersen |
20 | Zifarlino Nsoni |
21 | Anders Nørgaard Nielsen |
24 | Simon Nordby Givskov Jensen |
Officials |
---|
Holdleder Jesper Andersen |
Cheftræner Anders Jensen |
Målmandstræner Stephen Lowe |
Assistenttræner Jacob Dehn |
Fysioterapeut Johnny Karlsen Landberg |
HIK | |
---|---|
Morten Bank | 1 |
Daniel Thorup Børner | 2 |
David Chernet | 3 |
Haki Bedzeti | 4 |
Oskar Møller | 5 |
Noah Engell Christensen | 7 |
Frederik Emil Andersen | 8 |
Mathias Veltz | 9 |
Andreas Jimenez Garly Andersen | 10 |
Morten Olsen | 11 |
Frederik Valdbjørn | 23 |
Reserver | |
---|---|
Benjamin Juel-Berg | 13 |
Lucas Holmgaard Koch | 15 |
Imran Mehanovic | 17 |
Frederik Perlman | 18 |
Mathias Eilstrup Larsen | 26 |
Oliver Børner Thorup | 27 |
William Skanvig Maretti | 77 |
Officials |
---|
Holdleder Finn Poulsen |
Træner Bent Christensen |
Målmandstræner Kim Drejs |
Assistenttræner Michael Rundager |
Cheftræner Daniel Simacon |
Fysioterapeut Tine Oline Mørch Regnarson |
Fysioterapeut Jeppe Skov Kristensen |