Greve | |
---|---|
1 | Mira Pastoft |
3 | Cecilie Buchberg |
5 | Camila Christensen |
9 | Catrine Gryholt Larsen |
11 | Frederikke Lindhardt |
12 | Katrine Sparre Vestergaard |
13 | Malou Maja Andersen |
14 | Sissel Bøje |
16 | Nanna Birke Reves |
19 | Fie Frøling |
21 | Amalie Hemann Hansen |
Reserver | |
---|---|
6 | Nicoline Leick Hansen |
8 | Feline Tokman |
10 | Celine Troest |
15 | Marie Norddahl Jendresen |
17 | Josefine Qvortrup Olsen |
22 | Ida Skov Olesen |
Officials |
---|
Holdleder Christina Olsson |
Fysioterapeut Morten Olsson |
Keepertræner Allan Ahlberg |
Assistenttræner Lasse Petersen |
Fysioterapeut Heidi Kjær Andersen |
Træner 0 0 |
Herlufsholm | |
---|---|
Christina Kese Jensen | 1 |
Freja Hoppe Søe | 5 |
Katja Nielsen | 6 |
Josefine Mejer | 7 |
Camilla Jensen | 8 |
0 0 | 10 |
Karoline Juel Mejer | 13 |
Mathilde Bak | 14 |
Katrine Kindtler Krag-Andersen | 15 |
Julie Olsen | 16 |
Frida Laustsen | 17 |
Reserver | |
---|---|
Sofie Morgenstjerne | 2 |
0 0 | 3 |
Alberte Egede Hallgren | 11 |
Officials |
---|
Assistenttræner Jan Faber |
Keepertræner Henrik Sletting |
Teamleder Kim Nielsen |
Cheftræner Steen Hansen |
Holdleder Randi Fjellerad |