Hellerup Idræts Klub

Ryd
Hold Pulje
Senior
2. Division - Grundspil 2024/25 Pulje 1
Oddset Pokalen 2024/25 Pulje 1
Herresenior S4-S6 VinterBOLD P2
Herresenior 1 7M VinterBOLD Pulje 1
Serie 2, P2/3 Forår P2
Serie 2, P2/3 Forår P3
Serie 3, P2/5 Forår P5
Serie 3, P2/5 Forår P2
Serie 4, P2/9 Forår P7
Kvindeserie København Forår KvindeSerien
Serie 2, Kvinder Forår P1
Kvinde Senior 2 7:7 Forår - Dommerløs P3
Herre Senior 3 7:7 Forår - Dommerløs P5
M+32 1 7:7 Forår - Dommerløs Pulje 1
M+40 2 7:7 Forår - Dommerløs Pulje 1
M+55 VinterBOLD Pulje 1
M+60 1 7:7 Forår - Dommerløs Pulje 1
M+60 7M VinterBOLD Pulje 1
U19
U19 Drenge Divisionen 2024/25 Div
U19 Piger (06/07/08) VinterBOLD P1
U19 Drenge M (06/07) Forår Mester
U19 Piger (06/07/08) Forår 2025 Pulje 1
U19 Drenge Mester (06/07) VinterBOLD Pulje 1
U17
U17 Drenge Divisionen 2024/25 Div
U16
U16 Drenge Reservehold Øst Forår 2025 (09) P1
U16 Piger Liga Kbh + Mester (09/10) VinterBOLD Pulje 1
U16 Piger 1 (09/10) VinterBOLD P2
U16 Piger (09/10) Liga København Forår Liga
U16 Piger 1 (09/10) Forår P1
U16 Drenge Reserve Øst 2024/25 (09) P2 - slut pr. 3. december 2024
U16 Drenge (09) Liga København 2 Forår Liga K 2
U16 Drenge 2 (09) Forår P2
U16 Drenge Liga Kbh (09) VinterBOLD Pulje 1
U16 Drenge Mester (09) VinterBOLD Pulje 1
U16 Drenge 3-4 (09) VinterBOLD Pulje 1
U15
U15 Drenge Liga Øst 2 (11) Forår Pulje 1
U15 Drenge M (10) Forår Mester
U15 Drenge 5 (10) Forår Pulje 5
U15 Drenge 3-4 (10) VinterBOLD Pulje 1
U14
U14 Drenge Liga Øst 1 (11) helår Pulje 1
U14 Drenge (11) Liga København 1 Forår Liga K 1
U14 Drenge 2 (11) Forår P2
U14 Drenge 5 (11) Forår Pulje 5
U14 Piger M (11) Forår Mester
U14 Piger 1 (11) Forår 2025 P1
U14 Drenge Liga Kbh - Mester (11) VinterBOLD Pulje 1
U14 Drenge 3 (11) VinterBOLD Pulje 1
U14 Drenge 4 (11) VinterBOLD Pulje 1
U14 Piger 1 (11) VinterBOLD Pulje 1
U14 Piger 2 (11) VinterBOLD Pulje 2
U13
U13 Drenge Liga Øst 1(12) forår Pulje 1
U13 Drenge (12) Liga København dommerløs Liga København
U13 Drenge 3 (12) 8:8 Forår dommerløs Pulje 3
U13 Drenge 5 (12) 8:8 Forår dommerløs P5
U13 Piger 2 (12) 8:8 Forår dommerløs P2
U13 Drenge Øst (12) 11M VinterBOLD Pulje 1
U13 Drenge 3 (12) 8M VinterBOLD Pulje 2
U13 Drenge 4 (12) 8M VinterBOLD Pulje 2
U13 Piger 2 (12) 8M VinterBOLD Pulje 1
U12
VinterBold U12 Drenge 2 (13) 8:8 Pulje 1
VinterBold U12 Drenge 3 (13) 8:8 Pulje 3
VinterBold U12 Drenge 4 (13) 8:8 Pulje 3
VinterBold U12 Piger 2 (13) 8:8 Pulje 1
U11
VinterBold U11 Drenge 2 (14) 8:8 Pulje 1
VinterBold U11 Drenge 3 (14) 8:8 Pulje 1
VinterBold U11 Drenge 4 (14) 8:8 Pulje 1
VinterBold U11 Piger 2 (14) 8:8 Pulje 1
U10
VinterBold U10 Drenge 1 (15) 5:5 - Uge 4 Pulje 3
VinterBold U10 Drenge 3 (15) 5:5 - Uge 4 Pulje 6
VinterBold U10 Drenge 4 (15) 5:5 - Uge 4 Pulje 2
VinterBold U10 Piger 3 (15) 5:5 - Uge 4 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 1 (15) 5:5 - uge 5 Pulje 4
VinterBold U10 Drenge 3 (15) 5:5 - uge 5 Pulje 7
VinterBold U10 Drenge 4 (15) 5:5 - uge 5 Pulje 2
VinterBold U10 Piger 3 (15) 5:5 - uge 5 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 1 (15) 5:5 - uge 9 Pulje 3
VinterBold U10 Drenge 3 (15) 5:5 - uge 9 Pulje 6
VinterBold U10 Drenge 4 (15) 5:5 - uge 9 Pulje 3
VinterBold U10 Piger 3 (15) 5:5 - uge 9 Pulje 2
VinterBold U10 Drenge 1 (15) 5:5 - uge 12 Pulje 2
VinterBold U10 Drenge 3 (15) 5:5 - uge 12 Pulje 3
VinterBold U10 Drenge 4 (15) 5:5 - uge 12 Pulje 1
VinterBold U10 Piger 3 (15) 5:5 - uge 12 Pulje 1
U9
VinterBold U9 Drenge 1 (16) 5:5 - Uge 4 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 2 (16) 5:5 - Uge 4 Pulje 3
VinterBold U9 Drenge 4 (16) 5:5 - Uge 4 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 1 (16) 5:5 - uge 5 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 2 (16) 5:5 - uge 5 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 4 (16) 5:5 - uge 5 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 1 (16) 5:5 - uge 9 Pulje 3
VinterBold U9 Drenge 2 (16) 5:5 - uge 9 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 4 (16) 5:5 - uge 9 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 1 (16) 5:5 - uge 12 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 2 (16) 5:5 - uge 12 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 4 (16) 5:5 - uge 12 Pulje 3
Horst Wein U9 Drenge 2, 17 nov., Fremad Amager Pulje 1
U8
VinterBold U8 Drenge 1 (17) 5:5 - Uge 4 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 2 (17) 5:5 - Uge 4 Pulje 1
VinterBold U8 Drenge 4 (17) 5:5 - Uge 4 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 1 (17) 5:5 - uge 5 Pulje 1
VinterBold U8 Drenge 2 (17) 5:5 - uge 5 Pulje 3
VinterBold U8 Drenge 4 (17) 5:5 - uge 5 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 1 (17) 5:5 - uge 9 Pulje 1
VinterBold U8 Drenge 2 (17) 5:5 - uge 9 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 4 (17) 5:5 - uge 9 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 1 (17) 5:5 - uge 12 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 2 (17) 5:5 - uge 12 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 4 (17) 5:5 - uge 12 Pulje 2
U7
Silent stævne U7 ØVET - 10 November Sundby hal 3 Pulje 1
Silent stævne U7 ØVET - 24 Nov. Sundbyøster hal 2 Pulje 1
Silent stævne U7 UØVET- 10 november sundby Hal 3 Pulje 1
Silent stævne U7 UØVET- 24 nov. sundbyøster Hal 2 Pulje 1
U6
U6 Dr Lørdag 5/10 10-16 i Skjold Pulje 1
U6 Dr Lørdag 5/10 10-16 i Skjold Pulje 2
Silent stævne U6 mix - 10 november sundby hal 3 Pulje 1
Silent stævne U6 mix - 24 nov. sundbyøster hal 2 Pulje 3
U5
U5 Dr Lørdag 5/10 10-16 i Skjold Pulje 1

Log ind