DBU SJÆLLAND
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
lørdag den. 03-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
537801 | Kl. 10:00 | Orient GI (1) | Greve Fodbold (2) | ||||||||||||||||
537802 | Kl. 10:00 | Brøndby Strand IK | Rosenhøj BK (1) | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
537803 | Kl. 10:20 | Ishøj IF (2) | SBV 09 (2) | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
537804 | Kl. 10:20 | Ishøj IF (3) | Orient GI (1) | ||||||||||||||||
537805 | Kl. 10:40 | Rosenhøj BK (1) | Ishøj IF (2) | ||||||||||||||||
537806 | Kl. 10:40 | Greve Fodbold (2) | Brøndby Strand IK | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
537807 | Kl. 11:00 | SBV 09 (2) | Ishøj IF (3) | ||||||||||||||||
537808 | Kl. 11:00 | Orient GI (1) | Brøndby Strand IK | ||||||||||||||||
537809 | Kl. 11:20 | Ishøj IF (2) | Ishøj IF (3) | ||||||||||||||||
537810 | Kl. 11:20 | Greve Fodbold (2) | Rosenhøj BK (1) | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
537811 | Kl. 11:40 | Brøndby Strand IK | SBV 09 (2) | ||||||||||||||||
537812 | Kl. 11:40 | Ishøj IF (2) | Orient GI (1) | ||||||||||||||||
537813 | Kl. 12:00 | Rosenhøj BK (1) | SBV 09 (2) | ||||||||||||||||
537814 | Kl. 12:00 | Ishøj IF (3) | Greve Fodbold (2) |
Mødetid: 20 minutter før puljen starter.
Der er ingen niveaudeling, så det er vigtigt at I stiller lige hold.
Førstnævnte hold stiller træner som kvalificeret bane/kampleder.
Der spilles uden målmand, sidstnævnte hold giver bolden op fra midten ved 1.halvlegs begyndelse.
Ved 4 kampe pr. hold: spilletid 2x7 min pr. kamp.
Ved udeblivelser eller evt. oversidderpladser bedes I aftale på dagen så alle får 4 kampe.
Værtsklubben melder efter stævnet evt. udeblivelser ind på jerp@dbusjaelland.dk
Husk tilmeldingsfristen den 29/8 til 3- og 5-mandstævnerne, der spilles den 17.-18.september.