| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Greve Fodbold | 3 | 1 | 0 | 11 - 3 | 3 | 1 | 0 | 8 - 0 | 8 | 19 - 3 | 20 | |
| 2 |  Vallensbæk IF (1) | 4 | 1 | 0 | 13 - 4 | 1 | 2 | 0 | 8 - 4 | 8 | 21 - 8 | 18 | |
| 3 |  Karlslunde IF | 2 | 2 | 0 | 9 - 2 | 2 | 1 | 1 | 8 - 4 | 8 | 17 - 6 | 15 | |
| 4 |  Svogerslev BK | 1 | 1 | 2 | 8 - 7 | 3 | 1 | 0 | 10 - 4 | 8 | 18 - 11 | 14 | |
| 5 |  Ishøj IF | 2 | 0 | 2 | 10 - 9 | 2 | 0 | 2 | 14 - 12 | 8 | 24 - 21 | 12 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 6 |  Albertslund IF | 2 | 0 | 1 | 12 - 10 | 1 | 1 | 3 | 9 - 17 | 8 | 21 - 27 | 10 | |
| 7 |  Roskilde Boldklub | 0 | 2 | 2 | 4 - 11 | 2 | 0 | 2 | 9 - 5 | 8 | 13 - 16 | 8 | |
| 8 |  Herstedøster IC | 1 | 0 | 4 | 6 - 16 | 0 | 0 | 3 | 0 - 10 | 8 | 6 - 26 | 3 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 9 |  Vipperød BK | 0 | 0 | 3 | 1 - 11 | 0 | 1 | 4 | 7 - 18 | 8 | 8 - 29 | 1 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |