| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. nov. 2024 11:00   Rosenhøj BK   Albertslund IF | |||||||||||||||||||
| 16. nov. 2024 11:30   Ishøj IF   Albertslund BS 72 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 17. nov. 2024 11:00   Glostrup   BK Vest, Rødovre | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 17. nov. 2024 13:00   Brøndbyernes IF   BFC Lundegården | |||||||||||||||||||
| 24. nov. 2024 10:00   Rebæk IF   Vallensbæk IF | |||||||||||||||||||
| 30. nov. 2024 10:15   BFC Lundegården   Glostrup | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 30. nov. 2024 10:30   BK Vest, Rødovre   Rosenhøj BK | |||||||||||||||||||
| 30. nov. 2024 11:00   Albertslund BS 72   Brøndbyernes IF | |||||||||||||||||||
| 01. dec. 2024 09:00   Vallensbæk IF   Ishøj IF | |||||||||||||||||||
| 01. dec. 2024 10:00   Albertslund IF   Rebæk IF | |||||||||||||||||||
| 15. dec. 2024 10:00   Rebæk IF   Ishøj IF | |||||||||||||||||||
| 15. dec. 2024 10:00   Albertslund IF   BK Vest, Rødovre | |||||||||||||||||||
| 15. dec. 2024 11:00   Glostrup   Albertslund BS 72 
                                                UDS
                                             | |||||||||||||||||||
| 15. dec. 2024 13:00   Brøndbyernes IF   Vallensbæk IF | |||||||||||||||||||
| 21. dec. 2024 12:30   Rosenhøj BK   BFC Lundegården | |||||||||||||||||||
| 11. jan. 10:00   Ishøj IF   Brøndbyernes IF | |||||||||||||||||||
| 11. jan. 10:15   BFC Lundegården   Albertslund IF | |||||||||||||||||||
| 12. jan. 10:15   Vallensbæk IF   Glostrup | |||||||||||||||||||
| 12. jan. 11:00   Albertslund BS 72   Rosenhøj BK | |||||||||||||||||||
| 18. jan. 11:15   BK Vest, Rødovre   BFC Lundegården | |||||||||||||||||||
| 19. jan. 10:00   Rebæk IF   Brøndbyernes IF | |||||||||||||||||||
| 19. jan. 11:00   Glostrup   Ishøj IF | |||||||||||||||||||
| 19. jan. 11:30   Albertslund IF   Albertslund BS 72 | |||||||||||||||||||
| 19. jan. 12:30   Rosenhøj BK   Vallensbæk IF | |||||||||||||||||||
| 25. jan. 10:15   BFC Lundegården   Rebæk IF | |||||||||||||||||||
| 25. jan. 11:00   Albertslund BS 72   BK Vest, Rødovre | |||||||||||||||||||
| 25. jan. 11:30   Ishøj IF   Rosenhøj BK | |||||||||||||||||||
| 26. jan. 10:15   Vallensbæk IF   Albertslund IF | |||||||||||||||||||
| 26. jan. 13:00   Brøndbyernes IF   Glostrup | |||||||||||||||||||
| 01. feb. 10:30   BK Vest, Rødovre   Rebæk IF | |||||||||||||||||||
| 01. mar. 10:15   BFC Lundegården   Albertslund BS 72 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 01. mar. 10:30   BK Vest, Rødovre   Vallensbæk IF 
                                                UDS
                                             | |||||||||||||||||||
| 02. mar. 09:00   Albertslund IF   Ishøj IF | |||||||||||||||||||
| 02. mar. 10:00   Rebæk IF   Glostrup | |||||||||||||||||||
| 02. mar. 11:00   Rosenhøj BK   Brøndbyernes IF | |||||||||||||||||||
| 15. mar. 11:30   Ishøj IF   BK Vest, Rødovre | |||||||||||||||||||
| 16. mar. 10:00   Rebæk IF   Albertslund BS 72 | |||||||||||||||||||
| 16. mar. 10:15   Vallensbæk IF   BFC Lundegården | |||||||||||||||||||
| 16. mar. 11:00   Glostrup   Rosenhøj BK | |||||||||||||||||||
| 16. mar. 13:00   Brøndbyernes IF   Albertslund IF | |||||||||||||||||||
| 22. mar. 10:00   Albertslund IF   Glostrup | |||||||||||||||||||
| 22. mar. 10:15   BFC Lundegården   Ishøj IF | |||||||||||||||||||
| 22. mar. 15:00   BK Vest, Rødovre   Brøndbyernes IF | |||||||||||||||||||
| 23. mar. 11:00   Albertslund BS 72   Vallensbæk IF | |||||||||||||||||||
| 23. mar. 12:30   Rosenhøj BK   Rebæk IF | |||||||||||||||||||
Der skal ikke indrapporteres resultater i U11 og U12