| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Brønshøj/Fix | 5 | 0 | 0 | 19 - 6 | 3 | 0 | 0 | 17 - 2 | 8 | 36 - 8 | 24 | |
| 2 |  Hellas | 3 | 1 | 0 | 11 - 2 | 1 | 2 | 1 | 7 - 6 | 8 | 18 - 8 | 15 | |
| 3 |  K.B. 2 | 2 | 2 | 1 | 13 - 12 | 2 | 0 | 1 | 8 - 6 | 8 | 21 - 18 | 14 | |
| 4 |  B 1903 | 1 | 1 | 2 | 7 - 12 | 3 | 0 | 1 | 15 - 5 | 8 | 22 - 17 | 13 | |
| 5 |  B.93 2 | 1 | 0 | 2 | 7 - 8 | 2 | 0 | 3 | 9 - 11 | 8 | 16 - 19 | 9 | |
| 6 |  Vanløse | 1 | 1 | 2 | 6 - 8 | 1 | 2 | 1 | 11 - 14 | 8 | 17 - 22 | 9 | |
| 7 |  HIK 2 | 2 | 0 | 2 | 13 - 20 | 0 | 2 | 2 | 8 - 13 | 8 | 21 - 33 | 8 | |
| 8 |  Rødovre | 0 | 2 | 3 | 7 - 13 | 1 | 1 | 1 | 8 - 8 | 8 | 15 - 21 | 6 | |
| 9 |  Hekla | 1 | 0 | 1 | 3 - 8 | 0 | 0 | 6 | 6 - 21 | 8 | 9 - 29 | 3 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |