| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. sep. 10:00   Aalborg KFUM 7   Løgstør IF 1  | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 12:00   ASV 3   Svenstrup-Godthåb IF 1  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 13:30   Nibe B 1   Støvring IF 5 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 10:30   Støvring IF 1   ASV 4  | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 11:00   Løgstør IF 3   Nibe B 1  | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:00   Aalborg KFUM 3   ASV 4  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 11:00   Løgstør IF 3   Støvring IF 5  | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 13:30   Nibe B 1   Svenstrup-Godthåb IF 6  | |||||||||||||||||||
| 07. okt. 17:30   Svenstrup-Godthåb IF 10   Aalborg KFUM 3  | |||||||||||||||||||
| 08. okt. 18:15   ASV 7   Nibe B 4  | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 10:00   Aalborg KFUM 4   Støvring IF 2  | |||||||||||||||||||
| 12. okt. 11:00   Svenstrup-Godthåb IF   Løgstør IF 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 22. okt. 18:15   Løgstør IF 3   ASV 6  | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 11:15   Støvring IF 3   Svenstrup-Godthåb IF 5  | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 13:30   Nibe B 5   Aalborg KFUM 8  | |||||||||||||||||||
Der skal ny tilmeldes til U13 11:11 til foråret 2026