| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Viborg Q | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 | 3 | 19 - 2 | 9 | |
| 2 |  Randers Q | 2 | 0 | 1 | 13 - 7 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 | 5 | 19 - 13 | 9 | |
| 3 |  Svenstrup-Godthåb IF | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 3 | 8 - 6 | 6 | |
| 4 |  Terndrup IF | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 | 0 | 0 | 2 | 2 - 10 | 4 | 9 - 13 | 6 | |
| 5 |  Fortuna Hjørring | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 | 3 | 7 - 9 | 3 | |
| 6 |  Skagen IK | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 | 0 | 0 | 2 | 5 - 11 | 4 | 9 - 17 | 3 | |
| 7 |  Lystrup IF | 1 | 0 | 1 | 7 - 7 | 0 | 0 | 2 | 1 - 12 | 4 | 8 - 19 | 3 | |
Der skal ny tilmeldes til U13 11:11 til foråret 2026
Rækkebeskrivelser