| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. nov. 2024 13:00   Brøndbyernes IF   BFC Lundegården | |||||||||||||||||||
| 30. nov. 2024 11:00   Albertslund BS 72   Brøndbyernes IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 15. dec. 2024 13:00   Brøndbyernes IF   Vallensbæk IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 11. jan. 10:00   Ishøj IF   Brøndbyernes IF | |||||||||||||||||||
| 19. jan. 10:00   Rebæk IF   Brøndbyernes IF | |||||||||||||||||||
| 26. jan. 13:00   Brøndbyernes IF   Glostrup | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 02. mar. 11:00   Rosenhøj BK   Brøndbyernes IF | |||||||||||||||||||
| 16. mar. 13:00   Brøndbyernes IF   Albertslund IF | |||||||||||||||||||
| 22. mar. 15:00   BK Vest, Rødovre   Brøndbyernes IF | |||||||||||||||||||
Der skal ikke indrapporteres resultater i U11 og U12