| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. nov. 2024 11:30   Ishøj IF   Albertslund BS 72 | |||||||||||||||||||
| 01. dec. 2024 09:00   Vallensbæk IF   Ishøj IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 15. dec. 2024 10:00   Rebæk IF   Ishøj IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 11. jan. 10:00   Ishøj IF   Brøndbyernes IF | |||||||||||||||||||
| 19. jan. 11:00   Glostrup   Ishøj IF | |||||||||||||||||||
| 25. jan. 11:30   Ishøj IF   Rosenhøj BK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 02. mar. 09:00   Albertslund IF   Ishøj IF | |||||||||||||||||||
| 15. mar. 11:30   Ishøj IF   BK Vest, Rødovre | |||||||||||||||||||
| 22. mar. 10:15   BFC Lundegården   Ishøj IF | |||||||||||||||||||
Der skal ikke indrapporteres resultater i U11 og U12