| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. nov. 2024 10:00   Rebæk IF   Vallensbæk IF | |||||||||||||||||||
| 01. dec. 2024 09:00   Vallensbæk IF   Ishøj IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 15. dec. 2024 13:00   Brøndbyernes IF   Vallensbæk IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 12. jan. 10:15   Vallensbæk IF   Glostrup | |||||||||||||||||||
| 19. jan. 12:30   Rosenhøj BK   Vallensbæk IF | |||||||||||||||||||
| 26. jan. 10:15   Vallensbæk IF   Albertslund IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 01. mar. 10:30   BK Vest, Rødovre   Vallensbæk IF 
                                                UDS
                                             | |||||||||||||||||||
| 16. mar. 10:15   Vallensbæk IF   BFC Lundegården | |||||||||||||||||||
| 23. mar. 11:00   Albertslund BS 72   Vallensbæk IF | |||||||||||||||||||
Der skal ikke indrapporteres resultater i U11 og U12